車載器のセットアップ件数とは、セットアップが完了した件数を表示しています。
- 「全セットアップ件数」とは、セットアップが完了した総件数
- 「再セットアップ件数」とは、「全セットアップ件数」のうち、既にセットアップ完了済の車載器に再度セットアップをした総件数
| 11年11月 | 11年12月 | 12年1月 | 都道府県別累計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 全セットアップ件数の累計 | 45,802,884 | 46,277,839 | 46,670,175 | ||
| 内再セットアップ件数の累計 | 9,541,788 | 9,701,834 | 9,828,267 | ||
| 都道府県月次計 | 410,930 | 474,955 | 392,336 | 全セットアップ件数 | 内再セットアップ件数 |
| 北海道 | 13,469 | 13,214 | 10,749 | 1,061,493 | 282,954 |
| 青森県 | 2,308 | 2,985 | 2,202 | 239,975 | 55,179 |
| 岩手県 | 2,805 | 3,808 | 2,687 | 332,464 | 83,567 |
| 宮城県 | 8,596 | 11,585 | 9,105 | 866,280 | 189,308 |
| 秋田県 | 3,136 | 4,925 | 3,249 | 262,516 | 62,216 |
| 山形県 | 3,578 | 4,559 | 3,035 | 313,122 | 68,593 |
| 福島県 | 4,976 | 7,269 | 5,615 | 599,461 | 137,179 |
| 茨城県 | 9,261 | 11,304 | 9,535 | 985,349 | 213,771 |
| 栃木県 | 6,870 | 7,934 | 6,407 | 666,014 | 132,531 |
| 群馬県 | 9,263 | 10,585 | 9,067 | 1,020,604 | 176,557 |
| 埼玉県 | 22,516 | 26,590 | 22,606 | 2,470,114 | 493,459 |
| 千葉県 | 20,339 | 23,297 | 21,531 | 2,128,990 | 437,823 |
| 東京都 | 38,206 | 46,755 | 38,804 | 5,888,858 | 912,635 |
| 神奈川県 | 26,966 | 32,697 | 27,789 | 3,255,396 | 647,982 |
| 新潟県 | 7,860 | 8,767 | 6,139 | 837,626 | 205,844 |
| 富山県 | 3,751 | 3,788 | 2,771 | 472,198 | 95,291 |
| 石川県 | 3,741 | 3,693 | 2,970 | 433,252 | 98,767 |
| 福井県 | 2,662 | 2,698 | 1,952 | 271,098 | 64,061 |
| 山梨県 | 2,958 | 3,201 | 2,708 | 330,126 | 68,111 |
| 長野県 | 8,519 | 9,051 | 7,017 | 968,567 | 228,808 |
| 岐阜県 | 8,035 | 8,555 | 6,991 | 847,811 | 198,469 |
| 静岡県 | 12,831 | 14,833 | 12,144 | 1,407,178 | 299,521 |
| 愛知県 | 35,567 | 38,745 | 30,503 | 3,872,865 | 812,733 |
| 三重県 | 7,277 | 8,133 | 6,789 | 895,936 | 168,488 |
| 滋賀県 | 4,583 | 4,979 | 4,231 | 482,269 | 109,721 |
| 京都府 | 7,709 | 8,461 | 6,777 | 806,638 | 201,276 |
| 大阪府 | 28,009 | 35,858 | 30,282 | 3,732,486 | 824,729 |
| 兵庫県 | 17,031 | 19,666 | 17,434 | 2,076,647 | 436,253 |
| 奈良県 | 3,459 | 3,915 | 3,500 | 437,708 | 89,730 |
| 和歌山県 | 3,753 | 4,026 | 3,436 | 390,256 | 96,745 |
| 鳥取県 | 1,474 | 1,448 | 1,111 | 124,909 | 29,533 |
| 島根県 | 2,337 | 2,366 | 1,838 | 185,410 | 45,312 |
| 岡山県 | 7,229 | 7,578 | 6,381 | 744,524 | 181,438 |
| 広島県 | 11,939 | 12,900 | 10,523 | 1,296,790 | 324,145 |
| 山口県 | 5,188 | 5,753 | 4,630 | 515,048 | 126,844 |
| 徳島県 | 2,627 | 2,664 | 2,478 | 263,243 | 52,864 |
| 香川県 | 3,859 | 4,277 | 3,771 | 458,373 | 97,585 |
| 愛媛県 | 4,770 | 5,185 | 4,509 | 531,184 | 118,158 |
| 高知県 | 2,182 | 2,318 | 2,082 | 224,805 | 50,224 |
| 福岡県 | 17,269 | 19,086 | 15,588 | 1,935,977 | 433,879 |
| 佐賀県 | 1,813 | 2,041 | 1,788 | 183,090 | 44,315 |
| 長崎県 | 3,568 | 4,067 | 3,709 | 325,216 | 78,990 |
| 熊本県 | 4,314 | 5,166 | 4,027 | 412,014 | 101,811 |
| 大分県 | 3,692 | 4,081 | 3,625 | 318,835 | 73,960 |
| 宮崎県 | 2,747 | 3,197 | 2,648 | 230,375 | 51,814 |
| 鹿児島県 | 3,936 | 4,572 | 3,665 | 358,880 | 82,991 |
| 沖縄県 | 1,952 | 2,380 | 1,938 | 172,509 | 41,954 |
| モニタ | 0 | 0 | 0 | 35,696 | 149 |




