ETC/ETC2.0(DSRC)普及状況
セットアップ件数の推移
車載器のセットアップ件数とは、セットアップが完了した件数を表示しています。
ETC2.0車載器普及台数の推移
ETC2.0車載器とは車載器のID付きプローブ情報に対応した車載器で、ETC2.0新規セットアップ台数にETC2.0再セットアップ済みDSRC車載器を加えた数です。
セットアップ件数の推移 ETC
車載器のセットアップ件数とは、セットアップが完了した件数を表示しています。
- ・「全セットアップ件数」とは、セットアップが完了した総件数
- ・「再セットアップ件数」とは、「全セットアップ件数」のうち、既にセットアップ完了済の車載器に再度セットアップをした総件数
- ・「セットアップ件数」は、ETC2.0(DSRC)のセットアップ件数を含む
| 2026年8月 | 2026年9月 | 2026年10月 | 都道府県別累計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 全セットアップ件数の累計 | 137,753,870 | 138,312,243 | 138,956,348 | ||
| 内再セットアップ件数の累計 | 40,784,712 | 40,976,403 | 41,192,838 | ||
| 都道府県月次計 | 510,148 | 558,373 | 644,105 | 全セットアップ 件数 | 内再セットアップ 件数 |
| 北海道 | 18,106 | 19,182 | 21,387 | 4,196,844 | 1,504,575 |
| 青森県 | 4,101 | 4,320 | 4,846 | 895,378 | 296,918 |
| 岩手県 | 4,398 | 4,879 | 5,581 | 1,152,760 | 427,078 |
| 宮城県 | 10,527 | 11,616 | 13,049 | 2,854,110 | 869,686 |
| 秋田県 | 3,163 | 3,671 | 4,269 | 914,368 | 319,843 |
| 山形県 | 4,301 | 4,697 | 5,497 | 1,080,183 | 367,578 |
| 福島県 | 7,185 | 7,932 | 8,867 | 2,018,768 | 656,425 |
| 茨城県 | 13,145 | 14,129 | 16,420 | 3,255,849 | 1,009,368 |
| 栃木県 | 8,999 | 9,902 | 11,608 | 2,246,777 | 663,088 |
| 群馬県 | 10,686 | 12,043 | 13,458 | 2,996,516 | 758,559 |
| 埼玉県 | 31,890 | 34,064 | 39,667 | 7,736,319 | 2,262,028 |
| 千葉県 | 25,067 | 29,689 | 32,439 | 6,359,213 | 1,889,589 |
| 東京都 | 34,724 | 38,117 | 43,882 | 12,916,586 | 3,072,019 |
| 神奈川県 | 33,670 | 37,351 | 43,884 | 9,148,207 | 2,318,018 |
| 新潟県 | 9,129 | 9,997 | 11,611 | 2,591,766 | 887,289 |
| 富山県 | 4,751 | 5,563 | 6,006 | 1,342,094 | 414,601 |
| 石川県 | 5,390 | 6,087 | 7,179 | 1,344,492 | 457,884 |
| 福井県 | 3,742 | 4,357 | 5,041 | 925,375 | 303,605 |
| 山梨県 | 4,084 | 4,210 | 4,994 | 995,608 | 293,990 |
| 長野県 | 9,552 | 10,398 | 11,899 | 2,800,938 | 896,595 |
| 岐阜県 | 10,009 | 10,938 | 12,635 | 2,625,614 | 819,523 |
| 静岡県 | 17,400 | 19,062 | 22,126 | 4,580,778 | 1,299,290 |
| 愛知県 | 41,032 | 45,631 | 53,553 | 11,463,512 | 3,208,109 |
| 三重県 | 8,699 | 9,824 | 11,567 | 2,545,149 | 669,449 |
| 滋賀県 | 6,397 | 6,947 | 8,065 | 1,597,338 | 462,449 |
| 京都府 | 9,224 | 10,216 | 11,888 | 2,544,333 | 785,247 |
| 大阪府 | 33,158 | 35,275 | 40,138 | 9,817,534 | 2,856,220 |
| 兵庫県 | 20,324 | 22,211 | 25,898 | 5,948,524 | 1,733,849 |
| 奈良県 | 5,065 | 5,303 | 6,392 | 1,303,742 | 375,164 |
| 和歌山県 | 4,359 | 4,740 | 5,788 | 1,206,733 | 407,823 |
| 鳥取県 | 2,276 | 2,374 | 2,804 | 497,720 | 170,793 |
| 島根県 | 2,753 | 3,053 | 3,566 | 710,496 | 235,014 |
| 岡山県 | 9,198 | 9,646 | 11,549 | 2,391,787 | 793,326 |
| 広島県 | 13,090 | 14,776 | 16,726 | 3,854,854 | 1,263,941 |
| 山口県 | 5,943 | 6,505 | 7,604 | 1,654,135 | 542,310 |
| 徳島県 | 2,920 | 3,147 | 3,651 | 804,162 | 233,131 |
| 香川県 | 5,066 | 5,336 | 6,163 | 1,338,463 | 436,278 |
| 愛媛県 | 5,793 | 6,147 | 6,935 | 1,608,247 | 522,324 |
| 高知県 | 2,728 | 2,815 | 3,210 | 715,270 | 219,992 |
| 福岡県 | 23,495 | 25,776 | 28,996 | 6,072,158 | 1,903,471 |
| 佐賀県 | 3,166 | 3,281 | 3,823 | 674,289 | 235,197 |
| 長崎県 | 4,690 | 5,124 | 5,891 | 1,172,501 | 401,051 |
| 熊本県 | 7,115 | 7,399 | 9,074 | 1,584,491 | 515,020 |
| 大分県 | 5,067 | 5,464 | 6,433 | 1,187,231 | 395,126 |
| 宮崎県 | 4,324 | 4,439 | 5,370 | 989,768 | 328,494 |
| 鹿児島県 | 5,886 | 6,071 | 7,318 | 1,368,655 | 443,313 |
| 沖縄県 | 4,361 | 4,669 | 5,358 | 891,017 | 268,049 |
| モニタ | 0 | 0 | 0 | 35,696 | 149 |
セットアップ件数の推移 ETC2.0(DSRC)
車載器のセットアップ件数とは、セットアップが完了した件数を表示しています。
- ・「全セットアップ件数」とは、セットアップが完了した総件数
- ・「再セットアップ件数」とは、「全セットアップ件数」のうち、既にセットアップ完了済の車載器に再度セットアップをした総件数
- ・累計には、2015年6月以前のDSRCセットアップを含む
| 2026年8月 | 2026年9月 | 2026年10月 | 都道府県別累計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 全セットアップ件数の累計 | 22,034,022 | 22,323,979 | 22,667,728 | ||
| 内再セットアップ件数の累計 | 4,655,868 | 4,730,493 | 4,817,265 | ||
| 都道府県月次計 | 257,254 | 289,957 | 343,749 | 全セットアップ 件数 | 内再セットアップ 件数 |
| 北海道 | 7,629 | 8,109 | 9,586 | 545,332 | 124,113 |
| 青森県 | 1,838 | 2,155 | 2,399 | 134,126 | 26,300 |
| 岩手県 | 1,889 | 2,116 | 2,500 | 141,042 | 34,312 |
| 宮城県 | 4,704 | 5,329 | 5,913 | 359,452 | 85,566 |
| 秋田県 | 1,432 | 1,624 | 1,906 | 104,533 | 21,367 |
| 山形県 | 1,995 | 2,356 | 2,746 | 154,329 | 32,958 |
| 福島県 | 3,793 | 4,365 | 4,946 | 315,740 | 65,933 |
| 茨城県 | 6,976 | 8,023 | 9,380 | 603,769 | 132,917 |
| 栃木県 | 4,988 | 5,807 | 7,042 | 410,530 | 82,501 |
| 群馬県 | 5,558 | 6,562 | 7,462 | 490,770 | 98,124 |
| 埼玉県 | 18,439 | 20,253 | 24,212 | 1,722,972 | 382,326 |
| 千葉県 | 13,756 | 16,252 | 18,602 | 1,255,149 | 284,877 |
| 東京都 | 23,137 | 26,164 | 30,576 | 2,692,653 | 575,930 |
| 神奈川県 | 20,566 | 23,622 | 28,244 | 2,030,954 | 385,349 |
| 新潟県 | 3,914 | 4,168 | 5,166 | 299,666 | 70,904 |
| 富山県 | 2,055 | 2,406 | 2,620 | 149,975 | 33,199 |
| 石川県 | 2,337 | 2,657 | 3,250 | 180,877 | 43,323 |
| 福井県 | 1,642 | 1,921 | 2,224 | 127,428 | 28,067 |
| 山梨県 | 1,906 | 2,117 | 2,547 | 159,791 | 32,159 |
| 長野県 | 3,998 | 4,553 | 5,137 | 332,921 | 73,594 |
| 岐阜県 | 4,710 | 5,365 | 6,214 | 385,802 | 81,390 |
| 静岡県 | 8,131 | 9,109 | 11,100 | 702,883 | 140,573 |
| 愛知県 | 21,624 | 25,007 | 29,855 | 1,886,278 | 402,489 |
| 三重県 | 3,915 | 4,754 | 5,852 | 337,045 | 63,054 |
| 滋賀県 | 2,887 | 3,244 | 3,894 | 234,019 | 45,513 |
| 京都府 | 4,737 | 5,281 | 6,270 | 417,813 | 82,926 |
| 大阪府 | 18,241 | 19,890 | 22,916 | 1,673,769 | 363,020 |
| 兵庫県 | 10,040 | 11,003 | 13,582 | 940,450 | 194,168 |
| 奈良県 | 2,303 | 2,490 | 3,157 | 201,486 | 42,260 |
| 和歌山県 | 1,765 | 1,973 | 2,418 | 149,548 | 33,582 |
| 鳥取県 | 1,113 | 1,158 | 1,443 | 77,580 | 15,649 |
| 島根県 | 1,248 | 1,349 | 1,697 | 88,315 | 16,045 |
| 岡山県 | 3,965 | 4,314 | 5,372 | 315,711 | 74,236 |
| 広島県 | 5,754 | 6,479 | 7,698 | 475,051 | 94,383 |
| 山口県 | 2,694 | 2,932 | 3,610 | 211,371 | 39,941 |
| 徳島県 | 1,356 | 1,477 | 1,741 | 104,919 | 17,332 |
| 香川県 | 2,086 | 2,251 | 2,756 | 161,860 | 36,974 |
| 愛媛県 | 2,382 | 2,605 | 3,163 | 181,892 | 39,653 |
| 高知県 | 1,024 | 1,087 | 1,332 | 78,899 | 14,075 |
| 福岡県 | 11,062 | 12,674 | 14,588 | 854,782 | 197,116 |
| 佐賀県 | 1,291 | 1,455 | 1,802 | 95,074 | 22,865 |
| 長崎県 | 1,748 | 1,968 | 2,355 | 132,688 | 28,085 |
| 熊本県 | 3,188 | 3,345 | 4,348 | 219,973 | 49,190 |
| 大分県 | 1,903 | 2,225 | 2,595 | 146,910 | 32,121 |
| 宮崎県 | 1,868 | 1,975 | 2,481 | 133,545 | 25,009 |
| 鹿児島県 | 2,495 | 2,674 | 3,425 | 177,958 | 34,669 |
| 沖縄県 | 1,172 | 1,314 | 1,627 | 70,098 | 17,128 |
| モニタ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
