ETC/ETC2.0(DSRC)普及状況
セットアップ件数の推移
車載器のセットアップ件数とは、セットアップが完了した件数を表示しています。
ETC2.0車載器普及台数の推移
ETC2.0車載器とは車載器のID付きプローブ情報に対応した車載器で、ETC2.0新規セットアップ台数にETC2.0再セットアップ済みDSRC車載器を加えた数です。
セットアップ件数の推移 ETC
車載器のセットアップ件数とは、セットアップが完了した件数を表示しています。
- ・「全セットアップ件数」とは、セットアップが完了した総件数
- ・「再セットアップ件数」とは、「全セットアップ件数」のうち、既にセットアップ完了済の車載器に再度セットアップをした総件数
- ・「セットアップ件数」は、ETC2.0(DSRC)のセットアップ件数を含む
| 2026年5月 | 2026年6月 | 2026年7月 | 都道府県別累計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 全セットアップ件数の累計 | 136,042,077 | 136,611,923 | 137,243,722 | ||
| 内再セットアップ件数の累計 | 40,199,124 | 40,398,130 | 40,605,652 | ||
| 都道府県月次計 | 500,660 | 569,846 | 631,799 | 全セットアップ 件数 | 内再セットアップ 件数 |
| 北海道 | 18,797 | 22,032 | 22,833 | 4,138,169 | 1,484,014 |
| 青森県 | 3,973 | 4,489 | 5,033 | 882,111 | 292,453 |
| 岩手県 | 4,400 | 4,826 | 5,478 | 1,137,902 | 420,876 |
| 宮城県 | 10,758 | 12,864 | 13,032 | 2,818,918 | 857,340 |
| 秋田県 | 3,434 | 3,898 | 4,255 | 903,265 | 315,905 |
| 山形県 | 4,381 | 5,087 | 5,382 | 1,065,688 | 362,192 |
| 福島県 | 7,011 | 8,156 | 8,939 | 1,994,784 | 647,445 |
| 茨城県 | 12,843 | 13,698 | 16,143 | 3,212,155 | 993,370 |
| 栃木県 | 8,741 | 9,840 | 11,271 | 2,216,268 | 652,753 |
| 群馬県 | 10,510 | 11,992 | 13,384 | 2,960,329 | 746,687 |
| 埼玉県 | 31,340 | 34,758 | 38,877 | 7,630,698 | 2,222,098 |
| 千葉県 | 24,807 | 26,701 | 29,875 | 6,272,018 | 1,857,467 |
| 東京都 | 33,962 | 39,122 | 42,632 | 12,799,863 | 3,032,174 |
| 神奈川県 | 33,390 | 38,653 | 43,427 | 9,033,302 | 2,284,742 |
| 新潟県 | 9,482 | 10,624 | 11,558 | 2,561,029 | 875,974 |
| 富山県 | 4,710 | 5,472 | 5,865 | 1,325,774 | 409,190 |
| 石川県 | 5,355 | 5,992 | 6,856 | 1,325,836 | 451,109 |
| 福井県 | 3,709 | 4,267 | 4,702 | 912,235 | 299,160 |
| 山梨県 | 3,848 | 4,581 | 4,935 | 982,320 | 289,466 |
| 長野県 | 9,466 | 10,665 | 12,284 | 2,769,089 | 885,620 |
| 岐阜県 | 9,961 | 11,154 | 12,444 | 2,592,032 | 807,936 |
| 静岡県 | 16,378 | 18,737 | 21,622 | 4,522,190 | 1,280,748 |
| 愛知県 | 40,708 | 46,446 | 51,289 | 11,323,296 | 3,161,628 |
| 三重県 | 8,804 | 9,866 | 10,808 | 2,515,059 | 660,257 |
| 滋賀県 | 6,487 | 7,107 | 7,948 | 1,575,929 | 455,699 |
| 京都府 | 9,554 | 11,019 | 11,898 | 2,513,005 | 775,387 |
| 大阪府 | 32,006 | 36,758 | 40,189 | 9,708,963 | 2,817,846 |
| 兵庫県 | 19,776 | 22,721 | 25,554 | 5,880,091 | 1,710,584 |
| 奈良県 | 5,035 | 5,425 | 6,127 | 1,286,982 | 369,386 |
| 和歌山県 | 4,256 | 5,009 | 5,488 | 1,191,846 | 402,736 |
| 鳥取県 | 2,114 | 2,451 | 2,798 | 490,266 | 168,399 |
| 島根県 | 2,680 | 3,175 | 3,660 | 701,124 | 232,129 |
| 岡山県 | 8,669 | 9,951 | 10,952 | 2,361,394 | 782,292 |
| 広島県 | 12,910 | 14,851 | 16,344 | 3,810,262 | 1,249,201 |
| 山口県 | 5,595 | 6,551 | 7,289 | 1,634,083 | 535,547 |
| 徳島県 | 2,744 | 3,133 | 3,601 | 794,444 | 230,111 |
| 香川県 | 4,729 | 5,484 | 6,030 | 1,321,898 | 429,977 |
| 愛媛県 | 5,609 | 6,471 | 7,084 | 1,589,372 | 515,471 |
| 高知県 | 2,408 | 2,846 | 3,319 | 706,517 | 217,150 |
| 福岡県 | 22,444 | 25,914 | 28,296 | 5,993,891 | 1,876,278 |
| 佐賀県 | 2,893 | 3,143 | 3,584 | 664,019 | 231,190 |
| 長崎県 | 4,488 | 5,006 | 5,476 | 1,156,796 | 395,575 |
| 熊本県 | 6,637 | 7,508 | 8,271 | 1,560,903 | 507,294 |
| 大分県 | 4,844 | 5,394 | 6,059 | 1,170,267 | 389,290 |
| 宮崎県 | 4,038 | 4,435 | 5,223 | 975,635 | 323,300 |
| 鹿児島県 | 5,489 | 6,054 | 7,183 | 1,349,380 | 436,810 |
| 沖縄県 | 4,487 | 5,520 | 6,502 | 876,629 | 260,065 |
| モニタ | 0 | 0 | 0 | 35,696 | 149 |
セットアップ件数の推移 ETC2.0(DSRC)
車載器のセットアップ件数とは、セットアップが完了した件数を表示しています。
- ・「全セットアップ件数」とは、セットアップが完了した総件数
- ・「再セットアップ件数」とは、「全セットアップ件数」のうち、既にセットアップ完了済の車載器に再度セットアップをした総件数
- ・累計には、2015年6月以前のDSRCセットアップを含む
| 2026年5月 | 2026年6月 | 2026年7月 | 都道府県別累計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 全セットアップ件数の累計 | 21,163,895 | 21,453,423 | 21,776,768 | ||
| 内再セットアップ件数の累計 | 4,433,455 | 4,508,298 | 4,587,556 | ||
| 都道府県月次計 | 249,290 | 289,528 | 323,345 | 全セットアップ 件数 | 内再セットアップ 件数 |
| 北海道 | 7,463 | 9,481 | 10,003 | 520,008 | 117,783 |
| 青森県 | 1,819 | 2,137 | 2,397 | 127,734 | 24,818 |
| 岩手県 | 1,915 | 2,051 | 2,356 | 134,537 | 32,392 |
| 宮城県 | 4,545 | 5,549 | 5,639 | 343,506 | 81,050 |
| 秋田県 | 1,344 | 1,684 | 1,819 | 99,571 | 20,167 |
| 山形県 | 2,034 | 2,372 | 2,551 | 147,232 | 31,139 |
| 福島県 | 3,615 | 4,222 | 4,784 | 302,636 | 62,587 |
| 茨城県 | 6,985 | 7,397 | 8,994 | 579,390 | 126,303 |
| 栃木県 | 4,824 | 5,725 | 6,460 | 392,693 | 78,207 |
| 群馬県 | 5,389 | 6,424 | 7,072 | 471,188 | 93,238 |
| 埼玉県 | 17,886 | 20,321 | 22,857 | 1,660,068 | 363,890 |
| 千葉県 | 13,667 | 14,881 | 16,842 | 1,206,539 | 270,966 |
| 東京都 | 22,971 | 26,499 | 28,997 | 2,612,776 | 554,128 |
| 神奈川県 | 20,522 | 23,832 | 26,505 | 1,958,522 | 369,117 |
| 新潟県 | 3,846 | 4,403 | 4,850 | 286,418 | 67,223 |
| 富山県 | 1,940 | 2,317 | 2,471 | 142,894 | 31,482 |
| 石川県 | 2,277 | 2,623 | 3,032 | 172,633 | 40,883 |
| 福井県 | 1,593 | 1,943 | 2,036 | 121,641 | 26,604 |
| 山梨県 | 1,849 | 2,260 | 2,367 | 153,221 | 30,421 |
| 長野県 | 4,015 | 4,439 | 5,258 | 319,233 | 69,913 |
| 岐阜県 | 4,719 | 5,259 | 5,886 | 369,513 | 77,168 |
| 静岡県 | 7,537 | 8,807 | 10,211 | 674,543 | 133,728 |
| 愛知県 | 21,396 | 25,068 | 27,713 | 1,809,792 | 382,982 |
| 三重県 | 3,771 | 4,516 | 5,072 | 322,524 | 59,906 |
| 滋賀県 | 2,795 | 3,210 | 3,590 | 223,994 | 43,140 |
| 京都府 | 4,641 | 5,316 | 5,716 | 401,525 | 79,117 |
| 大阪府 | 17,269 | 20,405 | 22,538 | 1,612,722 | 346,758 |
| 兵庫県 | 9,434 | 11,297 | 12,724 | 905,825 | 185,444 |
| 奈良県 | 2,303 | 2,601 | 2,913 | 193,536 | 40,173 |
| 和歌山県 | 1,606 | 1,990 | 2,243 | 143,392 | 32,051 |
| 鳥取県 | 1,001 | 1,108 | 1,305 | 73,866 | 14,870 |
| 島根県 | 1,105 | 1,411 | 1,652 | 84,021 | 15,202 |
| 岡山県 | 3,641 | 4,357 | 4,838 | 302,060 | 70,418 |
| 広島県 | 5,466 | 6,242 | 7,271 | 455,120 | 89,771 |
| 山口県 | 2,394 | 2,933 | 3,252 | 202,135 | 37,947 |
| 徳島県 | 1,342 | 1,494 | 1,731 | 100,345 | 16,383 |
| 香川県 | 1,912 | 2,203 | 2,486 | 154,767 | 35,014 |
| 愛媛県 | 2,221 | 2,691 | 2,966 | 173,742 | 37,577 |
| 高知県 | 877 | 1,100 | 1,397 | 75,456 | 13,333 |
| 福岡県 | 10,467 | 12,414 | 13,579 | 816,458 | 187,056 |
| 佐賀県 | 1,190 | 1,300 | 1,506 | 90,526 | 21,546 |
| 長崎県 | 1,695 | 1,924 | 2,075 | 126,617 | 26,614 |
| 熊本県 | 2,895 | 3,342 | 3,800 | 209,092 | 46,487 |
| 大分県 | 1,804 | 2,038 | 2,413 | 140,187 | 30,415 |
| 宮崎県 | 1,808 | 1,988 | 2,201 | 127,221 | 23,510 |
| 鹿児島県 | 2,283 | 2,563 | 3,207 | 169,364 | 32,761 |
| 沖縄県 | 1,219 | 1,391 | 1,770 | 65,985 | 15,874 |
| モニタ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
