車載器のセットアップ件数とは、セットアップが完了した件数を表示しています。
- 「全セットアップ件数」とは、セットアップが完了した総件数
- 「再セットアップ件数」とは、「全セットアップ件数」のうち、既にセットアップ完了済の車載器に再度セットアップをした総件数
| 10/06 | 10/07 | 10/08 | 都道府県別累計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 全セットアップ件数の累計 | 38,401,755 | 38,972,463 | 39,485,661 | ||
| 内再セットアップ件数の累計 | 6,998,721 | 7,177,977 | 7,339,580 | ||
| 都道府県月次計 | 446,175 | 570,708 | 513,198 | 全セットアップ件数 | 内再セットアップ件数 |
| 北海道 | 13,047 | 15,997 | 12,648 | 851,008 | 843,500 |
| 青森県 | 3,188 | 4,614 | 3,748 | 192,967 | 190,401 |
| 岩手県 | 3,934 | 5,273 | 4,532 | 274,432 | 271,581 |
| 宮城県 | 9,185 | 11,913 | 11,319 | 710,482 | 702,744 |
| 秋田県 | 3,640 | 4,414 | 3,503 | 207,263 | 204,921 |
| 山形県 | 3,318 | 4,451 | 3,826 | 255,234 | 252,648 |
| 福島県 | 7,015 | 9,043 | 8,066 | 495,389 | 489,986 |
| 茨城県 | 11,322 | 14,058 | 12,383 | 816,489 | 807,829 |
| 栃木県 | 7,899 | 10,036 | 9,283 | 543,652 | 536,827 |
| 群馬県 | 9,745 | 13,457 | 12,319 | 856,126 | 846,961 |
| 埼玉県 | 23,638 | 30,693 | 27,920 | 2,100,810 | 2,081,089 |
| 千葉県 | 20,239 | 25,992 | 23,763 | 1,809,066 | 1,792,141 |
| 東京都 | 43,669 | 55,587 | 48,198 | 5,218,096 | 5,181,537 |
| 神奈川県 | 27,152 | 36,583 | 30,630 | 2,810,603 | 2,788,531 |
| 新潟県 | 9,546 | 11,994 | 10,592 | 691,257 | 684,359 |
| 富山県 | 4,459 | 5,480 | 4,983 | 402,929 | 399,615 |
| 石川県 | 4,475 | 5,956 | 5,255 | 361,726 | 358,176 |
| 福井県 | 3,036 | 3,711 | 3,540 | 222,330 | 219,985 |
| 山梨県 | 3,207 | 4,349 | 3,887 | 277,415 | 274,728 |
| 長野県 | 9,361 | 11,776 | 10,491 | 814,808 | 808,270 |
| 岐阜県 | 8,971 | 11,112 | 10,152 | 706,848 | 700,116 |
| 静岡県 | 14,189 | 17,695 | 16,329 | 1,174,196 | 1,162,851 |
| 愛知県 | 37,595 | 47,574 | 42,350 | 3,272,703 | 3,243,103 |
| 三重県 | 7,533 | 9,917 | 8,834 | 768,176 | 762,065 |
| 滋賀県 | 5,036 | 6,337 | 6,067 | 400,656 | 396,505 |
| 京都府 | 8,209 | 10,300 | 10,089 | 671,557 | 665,324 |
| 大阪府 | 30,082 | 36,675 | 32,879 | 3,255,850 | 3,234,404 |
| 兵庫県 | 19,175 | 23,836 | 21,299 | 1,776,684 | 1,762,283 |
| 奈良県 | 4,255 | 5,350 | 4,915 | 375,317 | 371,903 |
| 和歌山県 | 3,842 | 4,521 | 4,099 | 328,570 | 325,973 |
| 鳥取県 | 1,532 | 2,098 | 1,719 | 98,795 | 97,648 |
| 島根県 | 2,357 | 3,111 | 2,712 | 144,833 | 143,030 |
| 岡山県 | 7,544 | 9,597 | 9,200 | 617,297 | 611,417 |
| 広島県 | 13,070 | 16,818 | 15,320 | 1,082,143 | 1,072,509 |
| 山口県 | 5,662 | 7,004 | 6,947 | 423,168 | 418,783 |
| 徳島県 | 2,703 | 3,330 | 3,099 | 218,998 | 216,942 |
| 香川県 | 4,389 | 5,461 | 5,103 | 388,682 | 385,346 |
| 愛媛県 | 5,198 | 6,204 | 5,881 | 445,696 | 441,874 |
| 高知県 | 2,309 | 3,001 | 2,721 | 184,933 | 183,174 |
| 福岡県 | 19,674 | 24,328 | 23,307 | 1,616,728 | 1,601,072 |
| 佐賀県 | 1,970 | 2,477 | 2,461 | 148,480 | 146,806 |
| 長崎県 | 3,738 | 4,655 | 4,455 | 259,694 | 256,791 |
| 熊本県 | 4,539 | 6,149 | 6,411 | 329,555 | 325,188 |
| 大分県 | 3,483 | 4,643 | 4,300 | 252,558 | 249,747 |
| 宮崎県 | 2,674 | 4,111 | 4,018 | 176,636 | 173,788 |
| 鹿児島県 | 3,862 | 5,338 | 5,730 | 284,856 | 280,914 |
| 沖縄県 | 1,509 | 3,689 | 1,915 | 134,274 | 132,985 |
| モニタ | 0 | 0 | 0 | 35,696 | 35,696 |






