- トップページ
- ETC/ETC2.0(DSRC)普及状況
- セットアップ件数の推移 ETC
ETC/ETC2.0(DSRC)普及状況
セットアップ件数の推移 ETC
車載器のセットアップ件数とは、セットアップが完了した件数を表示しています。
- ●「全セットアップ件数」とは、セットアップが完了した総件数
- ●「再セットアップ件数」とは、「全セットアップ件数」のうち、既にセットアップ完了済の車載器に再度セットアップをした総件数
- ●「セットアップ件数」は、ETC2.0(DSRC)のセットアップ件数を含む
より詳しいセットアップ件数の推移はこちら(PDF版)のページへ
| 2025年9月 | 2025年10月 | 2025年11月 | 都道府県別累計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 全セットアップ件数の累計 | 131,599,487 | 132,198,767 | 132,730,840 | ||
| 内再セットアップ件数の累計 | 38,660,906 | 38,872,069 | 39,049,670 | ||
| 都道府県月次計 | 553,602 | 599,280 | 532,073 | 全セットアップ 件数 |
内再セットアップ 件数 |
| 北海道 | 18,558 | 19,725 | 18,001 | 3,984,519 | 1,429,542 |
| 青森県 | 4,122 | 4,542 | 4,058 | 848,567 | 280,992 |
| 岩手県 | 4,698 | 5,139 | 4,273 | 1,098,786 | 404,826 |
| 宮城県 | 11,425 | 12,311 | 10,863 | 2,723,786 | 824,398 |
| 秋田県 | 3,629 | 4,016 | 3,465 | 873,764 | 305,302 |
| 山形県 | 4,730 | 5,259 | 4,554 | 1,026,847 | 347,408 |
| 福島県 | 7,791 | 8,789 | 7,424 | 1,930,575 | 622,732 |
| 茨城県 | 13,627 | 15,481 | 13,538 | 3,096,698 | 950,496 |
| 栃木県 | 9,589 | 10,991 | 9,525 | 2,134,832 | 624,936 |
| 群馬県 | 11,810 | 12,498 | 11,366 | 2,864,029 | 715,994 |
| 埼玉県 | 32,813 | 36,252 | 31,830 | 7,357,086 | 2,118,666 |
| 千葉県 | 26,501 | 28,179 | 25,507 | 6,058,226 | 1,778,710 |
| 東京都 | 38,128 | 40,891 | 35,706 | 12,495,707 | 2,925,882 |
| 神奈川県 | 37,776 | 41,430 | 35,651 | 8,726,116 | 2,195,340 |
| 新潟県 | 9,838 | 11,257 | 9,638 | 2,479,297 | 845,588 |
| 富山県 | 5,320 | 5,736 | 5,100 | 1,284,456 | 395,109 |
| 石川県 | 5,792 | 6,743 | 5,741 | 1,278,535 | 433,814 |
| 福井県 | 4,137 | 4,990 | 4,115 | 877,851 | 287,453 |
| 山梨県 | 4,206 | 4,511 | 4,037 | 947,041 | 277,325 |
| 長野県 | 10,742 | 11,209 | 10,025 | 2,682,807 | 855,528 |
| 岐阜県 | 10,923 | 11,836 | 10,657 | 2,503,147 | 777,506 |
| 静岡県 | 18,913 | 20,807 | 18,433 | 4,366,265 | 1,230,992 |
| 愛知県 | 44,627 | 48,756 | 43,201 | 10,957,719 | 3,039,696 |
| 三重県 | 10,535 | 11,134 | 9,687 | 2,435,698 | 635,301 |
| 滋賀県 | 6,995 | 7,562 | 6,743 | 1,518,514 | 438,150 |
| 京都府 | 10,515 | 11,090 | 9,806 | 2,428,539 | 748,135 |
| 大阪府 | 36,037 | 38,189 | 34,264 | 9,423,119 | 2,718,051 |
| 兵庫県 | 23,031 | 23,733 | 21,827 | 5,698,013 | 1,648,000 |
| 奈良県 | 5,353 | 5,738 | 5,372 | 1,242,162 | 353,828 |
| 和歌山県 | 4,704 | 5,153 | 4,534 | 1,152,287 | 388,238 |
| 鳥取県 | 2,226 | 2,452 | 2,274 | 471,213 | 162,077 |
| 島根県 | 2,907 | 3,280 | 2,801 | 675,806 | 223,908 |
| 岡山県 | 10,203 | 10,786 | 9,501 | 2,280,981 | 752,252 |
| 広島県 | 14,319 | 15,142 | 13,802 | 3,691,328 | 1,209,763 |
| 山口県 | 6,320 | 6,728 | 6,209 | 1,580,196 | 517,510 |
| 徳島県 | 2,860 | 3,206 | 3,008 | 768,695 | 221,946 |
| 香川県 | 5,408 | 5,593 | 5,103 | 1,277,806 | 412,932 |
| 愛媛県 | 6,227 | 6,562 | 6,120 | 1,537,365 | 496,777 |
| 高知県 | 2,706 | 2,822 | 2,701 | 683,499 | 209,765 |
| 福岡県 | 25,706 | 27,276 | 24,913 | 5,786,063 | 1,803,952 |
| 佐賀県 | 3,139 | 3,533 | 3,054 | 637,410 | 220,734 |
| 長崎県 | 4,960 | 5,548 | 4,925 | 1,115,022 | 381,000 |
| 熊本県 | 8,844 | 9,472 | 8,296 | 1,498,433 | 486,570 |
| 大分県 | 5,190 | 5,939 | 5,079 | 1,124,709 | 373,282 |
| 宮崎県 | 4,227 | 4,835 | 4,443 | 937,975 | 309,564 |
| 鹿児島県 | 6,792 | 6,989 | 6,007 | 1,298,081 | 419,209 |
| 沖縄県 | 4,703 | 5,170 | 4,896 | 835,574 | 250,342 |
| モニタ | 0 | 0 | 0 | 35,696 | 149 |


