閉じる

  1. トップページ
  2. ETC/ETC2.0(DSRC)普及状況
  3. セットアップ件数の推移 ETC

ETC/ETC2.0(DSRC)普及状況

セットアップ件数の推移 ETC

車載器のセットアップ件数とは、セットアップが完了した件数を表示しています。

  • 「全セットアップ件数」とは、セットアップが完了した総件数
  • 「再セットアップ件数」とは、「全セットアップ件数」のうち、既にセットアップ完了済の車載器に再度セットアップをした総件数
  • 「セットアップ件数」は、ETC2.0(DSRC)のセットアップ件数を含む
  2025年5月 2025年6月 2025年7月 都道府県別累計
全セットアップ件数の累計 129,418,858 129,967,411 130,549,917
内再セットアップ件数の累計 37,875,102 38,072,740 38,278,846
都道府県月次計 481,216 548,553 582,506 全セットアップ
件数
内再セットアップ
件数
北海道 17,751 21,873 20,888 3,911,184 1,402,417
青森県 3,830 4,466 4,648 832,050 275,189
岩手県 4,334 4,849 5,090 1,080,471 396,817
宮城県 10,086 11,663 12,768 2,679,043 808,139
秋田県 3,278 3,750 3,835 859,342 300,051
山形県 4,078 4,654 5,028 1,008,173 339,918
福島県 6,628 7,769 8,344 1,899,709 610,665
茨城県 11,919 13,403 14,264 3,041,833 929,857
栃木県 8,000 9,493 9,958 2,096,152 611,378
群馬県 9,814 11,511 12,415 2,817,894 700,810
埼玉県 29,635 34,108 36,050 7,225,655 2,067,471
千葉県 23,103 25,445 27,124 5,954,149 1,739,449
東京都 32,541 38,859 39,750 12,346,455 2,872,695
神奈川県 32,257 37,434 41,011 8,577,942 2,150,502
新潟県 9,029 10,037 10,442 2,440,155 830,320
富山県 4,593 5,050 5,575 1,263,910 387,881
石川県 5,047 5,493 6,165 1,255,206 425,163
福井県 3,657 4,038 4,405 860,876 281,650
山梨県 3,591 4,213 4,323 930,657 271,574
長野県 9,378 10,502 11,081 2,641,548 840,940
岐阜県 9,692 10,518 11,227 2,460,005 762,348
静岡県 16,245 18,798 20,084 4,291,020 1,206,297
愛知県 37,969 43,300 47,348 10,780,569 2,979,990
三重県 9,172 10,169 10,824 2,394,998 622,743
滋賀県 5,881 6,742 6,908 1,491,036 429,657
京都府 9,196 10,682 10,677 2,387,976 734,727
大阪府 31,659 35,001 36,889 9,281,914 2,668,099
兵庫県 19,374 22,256 23,543 5,609,685 1,617,171
奈良県 4,631 5,044 5,607 1,220,835 346,435
和歌山県 4,115 4,610 4,889 1,133,854 381,421
鳥取県 1,997 2,185 2,402 462,245 159,026
島根県 2,593 2,884 3,091 664,157 219,902
岡山県 8,547 9,707 10,476 2,241,407 737,436
広島県 12,508 13,618 14,952 3,635,298 1,190,271
山口県 5,448 6,046 6,503 1,555,221 508,669
徳島県 2,575 2,778 3,019 756,914 217,985
香川県 4,471 5,162 5,611 1,256,838 404,766
愛媛県 5,657 6,204 6,563 1,512,723 487,697
高知県 2,555 2,636 3,027 672,729 206,133
福岡県 22,106 24,728 26,420 5,685,137 1,767,724
佐賀県 2,738 3,113 3,288 624,743 215,595
長崎県 4,634 4,860 5,231 1,094,966 373,869
熊本県 6,285 7,028 7,554 1,465,191 474,984
大分県 4,852 5,375 5,700 1,103,700 365,501
宮崎県 3,896 4,306 4,729 920,327 302,917
鹿児島県 5,201 5,828 6,341 1,272,525 410,509
沖縄県 4,670 6,365 6,439 815,804 243,939
モニタ 0 0 0 35,696 149

PAGETOP