閉じる

  1. トップページ
  2. ETC/ETC2.0(DSRC)普及状況
  3. セットアップ件数の推移 ETC

ETC/ETC2.0(DSRC)普及状況

セットアップ件数の推移 ETC

車載器のセットアップ件数とは、セットアップが完了した件数を表示しています。

  • 「全セットアップ件数」とは、セットアップが完了した総件数
  • 「再セットアップ件数」とは、「全セットアップ件数」のうち、既にセットアップ完了済の車載器に再度セットアップをした総件数
  • 「セットアップ件数」は、ETC2.0(DSRC)のセットアップ件数を含む
  2025年11月 2025年12月 2026年1月 都道府県別累計
全セットアップ件数の累計 132,730,840 133,265,250 133,707,191
内再セットアップ件数の累計 39,049,670 39,235,453 39,390,119
都道府県月次計 532,073 534,410 441,941 全セットアップ
件数
内再セットアップ
件数
北海道 18,001 16,725 11,797 4,013,041 1,440,162
青森県 4,058 3,756 2,661 854,984 283,261
岩手県 4,273 4,453 3,567 1,106,806 408,291
宮城県 10,863 10,795 9,676 2,744,257 831,526
秋田県 3,465 3,362 2,332 879,458 307,416
山形県 4,554 4,631 3,377 1,034,855 350,451
福島県 7,424 7,477 6,186 1,944,238 628,178
茨城県 13,538 13,579 11,789 3,122,066 959,945
栃木県 9,525 9,614 8,191 2,152,637 631,152
群馬県 11,366 11,352 9,544 2,884,925 722,607
埼玉県 31,830 32,221 27,903 7,417,210 2,141,482
千葉県 25,507 24,941 21,114 6,104,281 1,796,120
東京都 35,706 37,228 30,600 12,563,535 2,949,679
神奈川県 35,651 37,122 32,144 8,795,382 2,215,545
新潟県 9,638 9,304 6,499 2,495,100 851,702
富山県 5,100 4,866 3,280 1,292,602 397,901
石川県 5,741 5,459 3,937 1,287,931 437,280
福井県 4,115 4,088 2,646 884,585 289,818
山梨県 4,037 3,872 3,252 954,165 279,897
長野県 10,025 10,410 8,322 2,701,539 862,044
岐阜県 10,657 10,546 8,677 2,522,370 784,113
静岡県 18,433 19,159 15,266 4,400,690 1,242,196
愛知県 43,201 43,389 36,533 11,037,641 3,066,659
三重県 9,687 9,730 7,931 2,453,359 640,752
滋賀県 6,743 6,746 5,348 1,530,608 441,910
京都府 9,806 9,750 8,172 2,446,461 753,951
大阪府 34,264 34,131 28,569 9,485,819 2,739,866
兵庫県 21,827 21,680 18,113 5,737,806 1,661,903
奈良県 5,372 5,351 4,543 1,252,056 357,235
和歌山県 4,534 4,464 4,088 1,160,839 391,428
鳥取県 2,274 2,215 1,503 474,931 163,341
島根県 2,801 2,886 2,269 680,961 225,607
岡山県 9,501 9,455 8,191 2,298,627 758,923
広島県 13,802 14,509 11,949 3,717,786 1,218,514
山口県 6,209 6,435 5,372 1,592,003 521,585
徳島県 3,008 2,950 2,602 774,247 223,733
香川県 5,103 5,444 4,392 1,287,642 416,794
愛媛県 6,120 6,153 5,418 1,548,936 500,935
高知県 2,701 2,719 2,289 688,507 211,413
福岡県 24,913 24,890 21,131 5,832,084 1,820,348
佐賀県 3,054 3,082 2,748 643,240 223,048
長崎県 4,925 4,957 4,121 1,124,100 384,209
熊本県 8,296 8,067 6,357 1,512,857 491,257
大分県 5,079 5,454 4,479 1,134,642 376,917
宮崎県 4,443 4,514 3,663 946,152 312,603
鹿児島県 6,007 6,162 5,076 1,309,319 423,163
沖縄県 4,896 4,317 4,324 844,215 253,110
モニタ 0 0 0 35,696 149

PAGETOP