閉じる

  1. トップページ
  2. ETC/ETC2.0(DSRC)普及状況
  3. セットアップ件数の推移 ETC

ETC/ETC2.0(DSRC)普及状況

セットアップ件数の推移 ETC

車載器のセットアップ件数とは、セットアップが完了した件数を表示しています。

  • 「全セットアップ件数」とは、セットアップが完了した総件数
  • 「再セットアップ件数」とは、「全セットアップ件数」のうち、既にセットアップ完了済の車載器に再度セットアップをした総件数
  • 「セットアップ件数」は、ETC2.0(DSRC)のセットアップ件数を含む
  2024年1月 2024年2月 2024年3月 都道府県別累計
全セットアップ件数の累計 120,619,388 121,133,715 121,809,243
内再セットアップ件数の累計 34,796,679 34,984,589 35,225,484
都道府県月次計 424,220 514,327 675,528 全セットアップ
件数
内再セットアップ
件数
北海道 12,115 14,881 22,315 3,597,843 1,288,148
青森県 2,987 3,635 4,941 763,777 251,660
岩手県 3,602 4,214 6,113 1,005,513 364,794
宮城県 9,107 10,685 14,323 2,496,307 744,164
秋田県 2,589 3,073 4,975 800,516 278,181
山形県 3,293 4,150 6,371 931,747 310,736
福島県 6,013 7,096 10,250 1,775,620 563,027
茨城県 11,151 13,335 17,148 2,823,601 848,480
栃木県 7,786 9,226 12,276 1,942,154 557,914
群馬県 9,710 11,228 14,680 2,634,094 643,796
埼玉県 25,786 30,802 38,439 6,696,171 1,866,748
千葉県 21,093 24,827 30,380 5,544,511 1,583,321
東京都 29,974 35,722 44,498 11,754,263 2,663,904
神奈川県 29,269 34,615 41,398 7,995,313 1,977,505
新潟県 6,174 7,684 13,829 2,283,699 769,107
富山県 3,131 4,269 7,154 1,183,500 358,998
石川県 3,467 4,709 7,301 1,165,649 390,701
福井県 2,419 3,335 5,764 795,456 259,083
山梨県 3,013 3,637 5,193 865,913 249,605
長野県 7,897 9,065 13,349 2,473,964 781,079
岐阜県 8,053 9,782 13,059 2,290,968 704,024
静岡県 15,149 18,942 24,218 3,984,659 1,105,969
愛知県 34,041 41,210 52,371 10,087,336 2,744,487
三重県 8,440 9,830 12,936 2,228,822 573,711
滋賀県 5,040 6,401 8,436 1,383,487 395,607
京都府 7,886 9,808 12,245 2,223,163 680,912
大阪府 28,015 33,407 41,156 8,719,908 2,470,902
兵庫県 18,119 21,635 27,192 5,247,135 1,491,648
奈良県 4,076 4,858 6,031 1,138,566 317,842
和歌山県 3,638 4,614 5,757 1,059,122 353,017
鳥取県 1,543 1,995 3,436 425,275 145,598
島根県 1,936 2,748 4,582 614,619 203,123
岡山県 7,980 9,859 12,484 2,080,481 678,899
広島県 11,084 13,361 17,167 3,406,082 1,111,340
山口県 5,017 6,205 8,437 1,451,489 473,321
徳島県 2,447 2,870 3,789 709,744 202,699
香川県 4,064 5,047 6,473 1,173,320 372,625
愛媛県 4,933 6,071 7,985 1,411,039 450,271
高知県 2,233 2,713 3,621 627,520 191,330
福岡県 19,937 24,275 31,125 5,281,196 1,627,388
佐賀県 2,641 3,220 4,210 574,300 195,716
長崎県 4,146 5,107 6,565 1,012,736 344,545
熊本県 5,632 7,166 9,153 1,349,353 435,276
大分県 4,055 5,225 6,728 1,017,507 334,160
宮崎県 3,864 4,729 5,952 846,689 275,584
鹿児島県 4,596 6,079 7,714 1,175,376 376,844
沖縄県 5,079 6,982 12,009 724,044 217,546
モニタ 0 0 0 35,696 149

PAGETOP