ETC/ETC2.0(DSRC)普及状況
セットアップ件数の推移
車載器のセットアップ件数とは、セットアップが完了した件数を表示しています。
ETC2.0車載器普及台数の推移
ETC2.0車載器とは車載器のID付きプローブ情報に対応した車載器で、ETC2.0新規セットアップ台数にETC2.0再セットアップ済みDSRC車載器を加えた数です。
セットアップ件数の推移 ETC
車載器のセットアップ件数とは、セットアップが完了した件数を表示しています。
- ・「全セットアップ件数」とは、セットアップが完了した総件数
- ・「再セットアップ件数」とは、「全セットアップ件数」のうち、既にセットアップ完了済の車載器に再度セットアップをした総件数
- ・「セットアップ件数」は、ETC2.0(DSRC)のセットアップ件数を含む
| 2026年2月 | 2026年3月 | 2026年4月 | 都道府県別累計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 全セットアップ件数の累計 | 134,234,138 | 134,909,069 | 135,541,417 | ||
| 内再セットアップ件数の累計 | 39,574,687 | 39,805,887 | 40,017,331 | ||
| 都道府県月次計 | 526,947 | 674,931 | 632,348 | 全セットアップ 件数 | 内再セットアップ 件数 |
| 北海道 | 14,056 | 21,794 | 25,616 | 4,074,507 | 1,461,543 |
| 青森県 | 3,070 | 4,939 | 5,623 | 868,616 | 287,788 |
| 岩手県 | 4,283 | 6,300 | 5,809 | 1,123,198 | 414,914 |
| 宮城県 | 10,396 | 14,346 | 13,265 | 2,782,264 | 844,809 |
| 秋田県 | 2,782 | 4,767 | 4,671 | 891,678 | 311,813 |
| 山形県 | 3,966 | 6,257 | 5,760 | 1,050,838 | 356,512 |
| 福島県 | 7,005 | 10,061 | 9,374 | 1,970,678 | 638,381 |
| 茨城県 | 13,829 | 17,290 | 16,286 | 3,169,471 | 977,431 |
| 栃木県 | 9,849 | 12,611 | 11,319 | 2,186,416 | 642,384 |
| 群馬県 | 11,647 | 14,759 | 13,112 | 2,924,443 | 735,231 |
| 埼玉県 | 32,591 | 38,287 | 37,635 | 7,525,723 | 2,182,448 |
| 千葉県 | 25,696 | 30,827 | 29,831 | 6,190,635 | 1,827,275 |
| 東京都 | 35,985 | 43,787 | 40,840 | 12,684,147 | 2,991,898 |
| 神奈川県 | 37,137 | 44,323 | 40,990 | 8,917,832 | 2,250,869 |
| 新潟県 | 7,670 | 13,891 | 12,704 | 2,529,365 | 863,971 |
| 富山県 | 4,082 | 6,896 | 6,147 | 1,309,727 | 403,722 |
| 石川県 | 4,946 | 7,596 | 7,160 | 1,307,633 | 444,329 |
| 福井県 | 3,484 | 6,111 | 5,377 | 899,557 | 294,701 |
| 山梨県 | 4,139 | 5,503 | 5,149 | 968,956 | 284,841 |
| 長野県 | 9,473 | 13,371 | 12,291 | 2,736,674 | 874,240 |
| 岐阜県 | 10,290 | 13,535 | 12,278 | 2,558,473 | 796,438 |
| 静岡県 | 19,132 | 24,292 | 21,339 | 4,465,453 | 1,262,661 |
| 愛知県 | 44,356 | 53,749 | 49,107 | 11,184,853 | 3,115,549 |
| 三重県 | 9,574 | 11,750 | 10,898 | 2,485,581 | 650,774 |
| 滋賀県 | 6,550 | 8,700 | 8,529 | 1,554,387 | 449,021 |
| 京都府 | 9,691 | 12,673 | 11,709 | 2,480,534 | 764,886 |
| 大阪府 | 33,996 | 41,103 | 39,092 | 9,600,010 | 2,779,337 |
| 兵庫県 | 21,995 | 27,111 | 25,128 | 5,812,040 | 1,687,132 |
| 奈良県 | 5,550 | 6,561 | 6,228 | 1,270,395 | 363,527 |
| 和歌山県 | 4,817 | 5,721 | 5,716 | 1,177,093 | 397,424 |
| 鳥取県 | 1,833 | 3,286 | 2,853 | 482,903 | 165,963 |
| 島根県 | 2,694 | 4,276 | 3,678 | 691,609 | 229,088 |
| 岡山県 | 9,699 | 12,208 | 11,288 | 2,331,822 | 771,386 |
| 広島県 | 13,873 | 17,665 | 16,833 | 3,766,157 | 1,234,484 |
| 山口県 | 6,349 | 8,207 | 8,089 | 1,614,648 | 529,040 |
| 徳島県 | 3,296 | 3,890 | 3,533 | 784,966 | 227,179 |
| 香川県 | 5,344 | 6,678 | 5,991 | 1,305,655 | 423,734 |
| 愛媛県 | 6,225 | 7,765 | 7,282 | 1,570,208 | 508,539 |
| 高知県 | 2,903 | 3,641 | 2,893 | 697,944 | 214,439 |
| 福岡県 | 25,204 | 31,511 | 28,438 | 5,917,237 | 1,849,532 |
| 佐賀県 | 3,386 | 4,162 | 3,611 | 654,399 | 227,411 |
| 長崎県 | 5,238 | 6,713 | 5,775 | 1,141,826 | 390,213 |
| 熊本県 | 7,716 | 9,370 | 8,544 | 1,538,487 | 499,810 |
| 大分県 | 5,617 | 7,238 | 6,473 | 1,153,970 | 383,575 |
| 宮崎県 | 4,620 | 5,857 | 5,310 | 961,939 | 318,342 |
| 鹿児島県 | 6,216 | 7,904 | 7,215 | 1,330,654 | 430,426 |
| 沖縄県 | 4,697 | 5,649 | 5,559 | 860,120 | 254,990 |
| モニタ | 0 | 0 | 0 | 35,696 | 149 |
セットアップ件数の推移 ETC2.0(DSRC)
車載器のセットアップ件数とは、セットアップが完了した件数を表示しています。
- ・「全セットアップ件数」とは、セットアップが完了した総件数
- ・「再セットアップ件数」とは、「全セットアップ件数」のうち、既にセットアップ完了済の車載器に再度セットアップをした総件数
- ・累計には、2015年6月以前のDSRCセットアップを含む
| 2026年2月 | 2026年3月 | 2026年4月 | 都道府県別累計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 全セットアップ件数の累計 | 20,265,912 | 20,593,764 | 20,914,605 | ||
| 内再セットアップ件数の累計 | 4,205,409 | 4,287,344 | 4,365,279 | ||
| 都道府県月次計 | 257,166 | 327,852 | 320,841 | 全セットアップ 件数 | 内再セットアップ 件数 |
| 北海道 | 5,662 | 8,974 | 10,884 | 493,061 | 110,890 |
| 青森県 | 1,429 | 2,256 | 2,736 | 121,381 | 23,312 |
| 岩手県 | 1,684 | 2,596 | 2,557 | 128,215 | 30,559 |
| 宮城県 | 4,046 | 6,031 | 5,649 | 327,773 | 76,727 |
| 秋田県 | 1,115 | 2,041 | 2,139 | 94,724 | 18,934 |
| 山形県 | 1,725 | 2,809 | 2,861 | 140,275 | 29,262 |
| 福島県 | 3,358 | 5,124 | 5,044 | 290,015 | 59,381 |
| 茨城県 | 7,211 | 9,077 | 9,029 | 556,014 | 119,874 |
| 栃木県 | 5,415 | 6,919 | 6,350 | 375,684 | 74,016 |
| 群馬県 | 5,848 | 7,430 | 6,770 | 452,303 | 88,605 |
| 埼玉県 | 18,339 | 21,910 | 22,270 | 1,599,004 | 346,311 |
| 千葉県 | 14,202 | 16,823 | 16,589 | 1,161,149 | 257,985 |
| 東京都 | 24,176 | 29,275 | 27,801 | 2,534,309 | 532,491 |
| 神奈川県 | 22,709 | 27,078 | 25,264 | 1,887,663 | 352,878 |
| 新潟県 | 2,840 | 5,552 | 5,394 | 273,319 | 63,385 |
| 富山県 | 1,555 | 2,777 | 2,615 | 136,166 | 29,806 |
| 石川県 | 1,954 | 3,259 | 3,231 | 164,701 | 38,563 |
| 福井県 | 1,421 | 2,552 | 2,501 | 116,069 | 25,126 |
| 山梨県 | 1,929 | 2,452 | 2,540 | 146,745 | 28,703 |
| 長野県 | 3,563 | 5,185 | 5,196 | 305,521 | 66,240 |
| 岐阜県 | 4,589 | 6,059 | 5,760 | 353,649 | 73,246 |
| 静岡県 | 8,655 | 10,632 | 9,834 | 647,988 | 127,383 |
| 愛知県 | 23,093 | 27,428 | 26,062 | 1,735,615 | 364,439 |
| 三重県 | 4,131 | 5,036 | 5,091 | 309,165 | 56,859 |
| 滋賀県 | 2,780 | 3,806 | 4,067 | 214,399 | 40,940 |
| 京都府 | 4,679 | 6,206 | 5,931 | 385,852 | 75,261 |
| 大阪府 | 17,945 | 21,873 | 21,527 | 1,552,510 | 330,898 |
| 兵庫県 | 10,395 | 12,566 | 12,426 | 872,370 | 176,950 |
| 奈良県 | 2,505 | 3,021 | 2,932 | 185,719 | 38,125 |
| 和歌山県 | 1,786 | 2,215 | 2,258 | 137,553 | 30,473 |
| 鳥取県 | 781 | 1,541 | 1,409 | 70,452 | 14,167 |
| 島根県 | 1,015 | 1,706 | 1,597 | 79,853 | 14,414 |
| 岡山県 | 4,045 | 4,913 | 4,979 | 289,224 | 66,764 |
| 広島県 | 5,791 | 7,128 | 7,271 | 436,141 | 85,464 |
| 山口県 | 2,647 | 3,452 | 3,717 | 193,556 | 36,091 |
| 徳島県 | 1,467 | 1,694 | 1,664 | 95,778 | 15,516 |
| 香川県 | 2,007 | 2,486 | 2,450 | 148,166 | 33,154 |
| 愛媛県 | 2,396 | 3,042 | 2,950 | 165,864 | 35,587 |
| 高知県 | 1,109 | 1,359 | 1,028 | 72,082 | 12,660 |
| 福岡県 | 11,374 | 14,312 | 13,547 | 779,998 | 177,801 |
| 佐賀県 | 1,323 | 1,628 | 1,585 | 86,530 | 20,336 |
| 長崎県 | 1,838 | 2,304 | 2,150 | 120,923 | 25,201 |
| 熊本県 | 3,055 | 3,840 | 3,894 | 199,055 | 43,970 |
| 大分県 | 2,051 | 2,517 | 2,506 | 133,932 | 28,693 |
| 宮崎県 | 1,882 | 2,336 | 2,344 | 121,224 | 22,152 |
| 鹿児島県 | 2,491 | 3,151 | 3,042 | 161,311 | 30,892 |
| 沖縄県 | 1,155 | 1,481 | 1,400 | 61,605 | 14,795 |
| モニタ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
