閉じる

  1. トップページ
  2. ETC/ETC2.0(DSRC)普及状況
  3. セットアップ件数の推移 ETC

ETC/ETC2.0(DSRC)普及状況

セットアップ件数の推移 ETC

車載器のセットアップ件数とは、セットアップが完了した件数を表示しています。

  • 「全セットアップ件数」とは、セットアップが完了した総件数
  • 「再セットアップ件数」とは、「全セットアップ件数」のうち、既にセットアップ完了済の車載器に再度セットアップをした総件数
  • 「セットアップ件数」は、ETC2.0(DSRC)のセットアップ件数を含む
  2025年4月 2025年5月 2025年6月 都道府県別累計
全セットアップ件数の累計 128,937,642 129,418,858 129,967,411
内再セットアップ件数の累計 37,693,300 37,875,102 38,072,740
都道府県月次計 603,138 481,216 548,553 全セットアップ
件数
内再セットアップ
件数
北海道 25,318 17,751 21,873 3,890,296 1,394,699
青森県 5,461 3,830 4,466 827,402 273,586
岩手県 5,338 4,334 4,849 1,075,381 394,644
宮城県 13,225 10,086 11,663 2,666,275 803,814
秋田県 4,566 3,278 3,750 855,507 298,718
山形県 6,093 4,078 4,654 1,003,145 337,917
福島県 9,156 6,628 7,769 1,891,365 607,420
茨城県 14,841 11,919 13,403 3,027,569 924,483
栃木県 10,451 8,000 9,493 2,086,194 607,840
群馬県 12,436 9,814 11,511 2,805,479 696,829
埼玉県 35,279 29,635 34,108 7,189,605 2,053,693
千葉県 27,456 23,103 25,445 5,927,025 1,728,959
東京都 38,946 32,541 38,859 12,306,705 2,858,681
神奈川県 38,322 32,257 37,434 8,536,931 2,138,758
新潟県 11,876 9,029 10,037 2,429,713 826,066
富山県 5,959 4,593 5,050 1,258,335 385,832
石川県 6,494 5,047 5,493 1,249,041 422,731
福井県 5,225 3,657 4,038 856,471 280,139
山梨県 4,472 3,591 4,213 926,334 270,055
長野県 11,803 9,378 10,502 2,630,467 836,840
岐阜県 11,742 9,692 10,518 2,448,778 758,324
静岡県 20,934 16,245 18,798 4,270,936 1,199,666
愛知県 45,879 37,969 43,300 10,733,221 2,964,027
三重県 10,905 9,172 10,169 2,384,174 619,592
滋賀県 7,498 5,881 6,742 1,484,128 427,329
京都府 11,574 9,196 10,682 2,377,299 731,245
大阪府 37,159 31,659 35,001 9,245,025 2,654,587
兵庫県 23,653 19,374 22,256 5,586,142 1,608,659
奈良県 5,799 4,631 5,044 1,215,228 344,477
和歌山県 5,210 4,115 4,610 1,128,965 379,515
鳥取県 2,758 1,997 2,185 459,843 158,171
島根県 3,521 2,593 2,884 661,066 218,858
岡山県 11,278 8,547 9,707 2,230,931 733,444
広島県 16,085 12,508 13,618 3,620,346 1,184,934
山口県 7,714 5,448 6,046 1,548,718 506,412
徳島県 3,345 2,575 2,778 753,895 216,934
香川県 5,784 4,471 5,162 1,251,227 402,626
愛媛県 7,126 5,657 6,204 1,506,160 485,216
高知県 3,015 2,555 2,636 669,702 205,122
福岡県 27,355 22,106 24,728 5,658,717 1,758,254
佐賀県 3,568 2,738 3,113 621,455 214,228
長崎県 6,077 4,634 4,860 1,089,735 371,942
熊本県 8,478 6,285 7,028 1,457,637 472,291
大分県 6,334 4,852 5,375 1,098,000 363,366
宮崎県 5,154 3,896 4,306 915,598 301,182
鹿児島県 6,901 5,201 5,828 1,266,184 408,273
沖縄県 5,575 4,670 6,365 809,365 242,213
モニタ 0 0 0 35,696 149

PAGETOP