閉じる

  1. トップページ
  2. ETC/ETC2.0(DSRC)普及状況
  3. セットアップ件数の推移 ETC

ETC/ETC2.0(DSRC)普及状況

セットアップ件数の推移 ETC

車載器のセットアップ件数とは、セットアップが完了した件数を表示しています。

  • 「全セットアップ件数」とは、セットアップが完了した総件数
  • 「再セットアップ件数」とは、「全セットアップ件数」のうち、既にセットアップ完了済の車載器に再度セットアップをした総件数
  • 「セットアップ件数」は、ETC2.0(DSRC)のセットアップ件数を含む
  2025年6月 2025年7月 2025年8月 都道府県別累計
全セットアップ件数の累計 129,967,411 130,549,917 131,045,885
内再セットアップ件数の累計 38,072,740 38,278,846 38,463,834
都道府県月次計 548,553 582,506 495,968 全セットアップ
件数
内再セットアップ
件数
北海道 21,873 20,888 17,051 3,928,235 1,409,056
青森県 4,466 4,648 3,795 835,845 276,554
岩手県 4,849 5,090 4,205 1,084,676 398,764
宮城県 11,663 12,768 10,144 2,689,187 811,941
秋田県 3,750 3,835 3,312 862,654 301,262
山形県 4,654 5,028 4,131 1,012,304 341,728
福島県 7,769 8,344 6,862 1,906,571 613,472
茨城県 13,403 14,264 12,219 3,054,052 934,721
栃木県 9,493 9,958 8,575 2,104,727 614,604
群馬県 11,511 12,415 10,461 2,828,355 704,361
埼玉県 34,108 36,050 30,536 7,256,191 2,079,934
千葉県 25,445 27,124 23,890 5,978,039 1,748,982
東京都 38,859 39,750 34,527 12,380,982 2,885,242
神奈川県 37,434 41,011 33,317 8,611,259 2,161,265
新潟県 10,037 10,442 8,409 2,448,564 833,811
富山県 5,050 5,575 4,390 1,268,300 389,515
石川県 5,493 6,165 5,053 1,260,259 427,187
福井県 4,038 4,405 3,733 864,609 283,016
山梨県 4,213 4,323 3,630 934,287 272,922
長野県 10,502 11,081 9,283 2,650,831 844,500
岐阜県 10,518 11,227 9,726 2,469,731 765,926
静岡県 18,798 20,084 17,092 4,308,112 1,212,258
愛知県 43,300 47,348 40,566 10,821,135 2,994,697
三重県 10,169 10,824 9,344 2,404,342 625,699
滋賀県 6,742 6,908 6,178 1,497,214 431,734
京都府 10,682 10,677 9,152 2,397,128 737,938
大阪府 35,001 36,889 32,715 9,314,629 2,680,277
兵庫県 22,256 23,543 19,737 5,629,422 1,624,638
奈良県 5,044 5,607 4,864 1,225,699 348,287
和歌山県 4,610 4,889 4,042 1,137,896 383,051
鳥取県 2,185 2,402 2,016 464,261 159,756
島根県 2,884 3,091 2,661 666,818 220,861
岡山県 9,707 10,476 9,084 2,250,491 740,945
広島県 13,618 14,952 12,767 3,648,065 1,194,833
山口県 6,046 6,503 5,718 1,560,939 510,799
徳島県 2,778 3,019 2,707 759,621 218,926
香川県 5,162 5,611 4,864 1,261,702 406,772
愛媛県 6,204 6,563 5,733 1,518,456 489,917
高知県 2,636 3,027 2,541 675,270 206,982
福岡県 24,728 26,420 23,031 5,708,168 1,776,504
佐賀県 3,113 3,288 2,941 627,684 216,886
長崎県 4,860 5,231 4,623 1,099,589 375,584
熊本県 7,028 7,554 6,630 1,471,821 477,432
大分県 5,375 5,700 4,801 1,108,501 367,406
宮崎県 4,306 4,729 4,143 924,470 304,518
鹿児島県 5,828 6,341 5,768 1,278,293 412,534
沖縄県 6,365 6,439 5,001 820,805 245,688
モニタ 0 0 0 35,696 149

PAGETOP