閉じる

  1. トップページ
  2. ETC/ETC2.0(DSRC)普及状況
  3. セットアップ件数の推移 ETC

ETC/ETC2.0(DSRC)普及状況

セットアップ件数の推移 ETC

車載器のセットアップ件数とは、セットアップが完了した件数を表示しています。

  • 「全セットアップ件数」とは、セットアップが完了した総件数
  • 「再セットアップ件数」とは、「全セットアップ件数」のうち、既にセットアップ完了済の車載器に再度セットアップをした総件数
  • 「セットアップ件数」は、ETC2.0(DSRC)のセットアップ件数を含む
  2024年11月 2024年12月 2025年1月 都道府県別累計
全セットアップ件数の累計 126,157,533 126,680,258 127,110,926
内再セットアップ件数の累計 36,753,070 36,929,456 37,077,847
都道府県月次計 548,945 522,725 430,668 全セットアップ
件数
内再セットアップ
件数
北海道 17,937 16,293 12,336 3,788,707 1,358,122
青森県 3,968 3,698 2,595 805,270 265,920
岩手県 4,510 4,260 3,439 1,050,559 383,935
宮城県 10,976 10,251 9,098 2,606,806 783,148
秋田県 3,486 3,281 2,399 836,064 291,527
山形県 4,691 4,483 3,117 977,890 328,301
福島県 7,683 7,277 5,754 1,850,822 591,721
茨城県 14,026 13,414 11,240 2,955,888 897,784
栃木県 10,027 9,404 7,805 2,035,937 590,336
群馬県 11,805 11,094 9,234 2,745,085 677,733
埼玉県 33,957 31,445 26,574 7,019,098 1,989,039
千葉県 25,946 24,131 21,124 5,794,454 1,678,297
東京都 36,793 36,240 29,280 12,116,121 2,792,027
神奈川県 36,965 35,385 30,688 8,348,731 2,083,774
新潟県 9,504 8,597 6,253 2,377,986 806,004
富山県 4,821 4,599 3,522 1,231,853 376,250
石川県 5,444 5,210 4,007 1,220,028 411,720
福井県 4,026 4,083 2,638 833,982 272,451
山梨県 4,012 4,000 3,142 904,915 262,841
長野県 10,315 10,033 8,031 2,575,829 817,030
岐阜県 10,723 10,023 8,262 2,393,256 738,892
静岡県 19,340 18,810 15,646 4,169,471 1,166,667
愛知県 44,279 42,256 35,969 10,507,489 2,887,558
三重県 10,658 10,026 8,730 2,330,153 603,323
滋賀県 6,952 6,329 5,179 1,448,703 416,270
京都府 10,419 9,713 8,483 2,322,485 713,565
大阪府 35,649 34,546 27,546 9,062,053 2,591,397
兵庫県 23,323 22,048 18,212 5,469,101 1,568,479
奈良県 5,083 4,955 4,117 1,188,100 335,089
和歌山県 4,611 4,274 3,847 1,104,093 370,039
鳥取県 2,322 2,151 1,582 447,523 153,690
島根県 3,215 2,981 2,154 644,898 213,299
岡山県 10,064 9,939 8,320 2,177,929 714,130
広島県 14,975 14,002 11,399 3,545,913 1,159,382
山口県 6,572 6,248 5,114 1,514,270 494,539
徳島県 2,984 2,843 2,424 738,347 211,844
香川県 5,278 5,147 4,169 1,223,328 391,826
愛媛県 6,547 6,131 5,126 1,472,303 472,839
高知県 2,856 2,714 2,326 654,875 200,157
福岡県 25,209 24,817 20,358 5,523,803 1,712,366
佐賀県 3,225 3,106 2,676 604,586 207,406
長崎県 5,115 4,832 4,191 1,061,843 362,294
熊本県 7,365 7,019 5,529 1,418,974 459,142
大分県 5,327 5,182 4,407 1,068,331 352,552
宮崎県 4,941 4,602 3,599 891,401 292,223
鹿児島県 6,299 5,916 4,843 1,233,993 397,059
沖縄県 4,722 4,937 4,184 781,984 233,711
モニタ 0 0 0 35,696 149

PAGETOP