閉じる

  1. トップページ
  2. ETC/ETC2.0(DSRC)普及状況
  3. セットアップ件数の推移 ETC

ETC/ETC2.0(DSRC)普及状況

セットアップ件数の推移 ETC

車載器のセットアップ件数とは、セットアップが完了した件数を表示しています。

  • 「全セットアップ件数」とは、セットアップが完了した総件数
  • 「再セットアップ件数」とは、「全セットアップ件数」のうち、既にセットアップ完了済の車載器に再度セットアップをした総件数
  • 「セットアップ件数」は、ETC2.0(DSRC)のセットアップ件数を含む
  2024年4月 2024年5月 2024年6月 都道府県別累計
全セットアップ件数の累計 122,391,840 122,848,748 123,390,890
内再セットアップ件数の累計 35,429,064 35,609,684 35,807,983
都道府県月次計 582,597 456,908 542,142 全セットアップ
件数
内再セットアップ
件数
北海道 25,698 17,276 22,550 3,663,367 1,312,217
青森県 5,313 3,843 4,374 777,307 256,413
岩手県 5,237 4,186 4,710 1,019,646 370,988
宮城県 12,321 9,892 11,454 2,529,974 756,423
秋田県 4,147 3,252 3,935 811,850 282,592
山形県 5,370 4,100 4,841 946,058 316,312
福島県 8,599 6,559 7,731 1,798,509 572,063
茨城県 14,062 11,260 13,508 2,862,431 863,886
栃木県 10,250 7,653 9,709 1,969,766 568,052
群馬県 12,146 9,337 11,489 2,667,066 654,150
埼玉県 34,001 28,863 32,615 6,791,650 1,904,920
千葉県 26,647 22,568 25,654 5,619,380 1,613,562
東京都 39,149 32,029 38,017 11,863,458 2,703,934
神奈川県 35,911 30,735 35,468 8,097,427 2,010,537
新潟県 11,187 8,839 10,071 2,313,796 781,121
富山県 5,609 4,258 4,879 1,198,246 364,409
石川県 6,087 4,944 5,550 1,182,230 397,410
福井県 4,455 3,272 3,802 806,985 263,330
山梨県 4,345 3,267 4,025 877,550 253,783
長野県 11,884 9,087 10,683 2,505,618 792,699
岐阜県 11,207 8,872 10,506 2,321,553 714,882
静岡県 20,338 15,604 18,643 4,039,244 1,124,628
愛知県 43,951 35,016 42,109 10,208,412 2,788,326
三重県 10,822 8,700 10,270 2,258,614 582,722
滋賀県 7,081 5,343 6,486 1,402,397 402,151
京都府 10,653 8,390 9,912 2,252,118 691,208
大阪府 36,123 29,929 35,101 8,821,061 2,508,955
兵庫県 23,237 18,953 22,315 5,311,640 1,516,007
奈良県 5,341 4,230 4,940 1,153,077 323,120
和歌山県 5,068 3,970 4,343 1,072,503 358,476
鳥取県 2,616 1,849 2,311 432,051 148,252
島根県 3,431 2,378 3,120 623,548 206,376
岡山県 10,653 7,943 9,690 2,108,767 689,616
広島県 15,263 11,379 14,204 3,446,928 1,126,514
山口県 7,005 5,064 6,296 1,469,854 479,979
徳島県 3,096 2,311 2,889 718,040 205,614
香川県 5,379 4,114 4,959 1,187,772 378,472
愛媛県 6,706 5,167 6,175 1,429,087 457,467
高知県 2,913 2,404 2,723 635,560 194,181
福岡県 26,073 20,266 24,651 5,352,186 1,653,880
佐賀県 3,312 2,470 2,957 583,039 199,178
長崎県 5,316 4,097 4,933 1,027,082 350,044
熊本県 7,797 5,786 6,696 1,369,632 442,492
大分県 5,503 4,287 5,062 1,032,359 339,679
宮崎県 4,953 3,613 4,329 859,584 280,739
鹿児島県 6,530 4,865 5,897 1,192,668 383,206
沖縄県 9,812 4,688 5,560 744,104 222,869
モニタ 0 0 0 35,696 149

PAGETOP