- トップページ
- ETC/ETC2.0(DSRC)普及状況
- セットアップ件数の推移 ETC
ETC/ETC2.0(DSRC)普及状況
セットアップ件数の推移 ETC
車載器のセットアップ件数とは、セットアップが完了した件数を表示しています。
- ●「全セットアップ件数」とは、セットアップが完了した総件数
- ●「再セットアップ件数」とは、「全セットアップ件数」のうち、既にセットアップ完了済の車載器に再度セットアップをした総件数
- ●「セットアップ件数」は、ETC2.0(DSRC)のセットアップ件数を含む
より詳しいセットアップ件数の推移はこちら(PDF版)のページへ
| 2025年7月 | 2025年8月 | 2025年9月 | 都道府県別累計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 全セットアップ件数の累計 | 130,549,917 | 131,045,885 | 131,599,487 | ||
| 内再セットアップ件数の累計 | 38,278,846 | 38,463,834 | 38,660,906 | ||
| 都道府県月次計 | 582,506 | 495,968 | 553,602 | 全セットアップ 件数 |
内再セットアップ 件数 |
| 北海道 | 20,888 | 17,051 | 18,558 | 3,946,793 | 1,415,945 |
| 青森県 | 4,648 | 3,795 | 4,122 | 839,967 | 278,052 |
| 岩手県 | 5,090 | 4,205 | 4,698 | 1,089,374 | 400,770 |
| 宮城県 | 12,768 | 10,144 | 11,425 | 2,700,612 | 815,989 |
| 秋田県 | 3,835 | 3,312 | 3,629 | 866,283 | 302,596 |
| 山形県 | 5,028 | 4,131 | 4,730 | 1,017,034 | 343,622 |
| 福島県 | 8,344 | 6,862 | 7,791 | 1,914,362 | 616,514 |
| 茨城県 | 14,264 | 12,219 | 13,627 | 3,067,679 | 939,859 |
| 栃木県 | 9,958 | 8,575 | 9,589 | 2,114,316 | 618,028 |
| 群馬県 | 12,415 | 10,461 | 11,810 | 2,840,165 | 708,270 |
| 埼玉県 | 36,050 | 30,536 | 32,813 | 7,289,004 | 2,092,868 |
| 千葉県 | 27,124 | 23,890 | 26,501 | 6,004,540 | 1,758,897 |
| 東京都 | 39,750 | 34,527 | 38,128 | 12,419,110 | 2,898,956 |
| 神奈川県 | 41,011 | 33,317 | 37,776 | 8,649,035 | 2,172,702 |
| 新潟県 | 10,442 | 8,409 | 9,838 | 2,458,402 | 837,790 |
| 富山県 | 5,575 | 4,390 | 5,320 | 1,273,620 | 391,402 |
| 石川県 | 6,165 | 5,053 | 5,792 | 1,266,051 | 429,451 |
| 福井県 | 4,405 | 3,733 | 4,137 | 868,746 | 284,415 |
| 山梨県 | 4,323 | 3,630 | 4,206 | 938,493 | 274,407 |
| 長野県 | 11,081 | 9,283 | 10,742 | 2,661,573 | 848,398 |
| 岐阜県 | 11,227 | 9,726 | 10,923 | 2,480,654 | 769,710 |
| 静岡県 | 20,084 | 17,092 | 18,913 | 4,327,025 | 1,218,480 |
| 愛知県 | 47,348 | 40,566 | 44,627 | 10,865,762 | 3,009,775 |
| 三重県 | 10,824 | 9,344 | 10,535 | 2,414,877 | 628,965 |
| 滋賀県 | 6,908 | 6,178 | 6,995 | 1,504,209 | 433,940 |
| 京都府 | 10,677 | 9,152 | 10,515 | 2,407,643 | 741,405 |
| 大阪府 | 36,889 | 32,715 | 36,037 | 9,350,666 | 2,692,847 |
| 兵庫県 | 23,543 | 19,737 | 23,031 | 5,652,453 | 1,632,560 |
| 奈良県 | 5,607 | 4,864 | 5,353 | 1,231,052 | 350,096 |
| 和歌山県 | 4,889 | 4,042 | 4,704 | 1,142,600 | 384,834 |
| 鳥取県 | 2,402 | 2,016 | 2,226 | 466,487 | 160,515 |
| 島根県 | 3,091 | 2,661 | 2,907 | 669,725 | 221,898 |
| 岡山県 | 10,476 | 9,084 | 10,203 | 2,260,694 | 744,752 |
| 広島県 | 14,952 | 12,767 | 14,319 | 3,662,384 | 1,199,908 |
| 山口県 | 6,503 | 5,718 | 6,320 | 1,567,259 | 513,048 |
| 徳島県 | 3,019 | 2,707 | 2,860 | 762,481 | 219,917 |
| 香川県 | 5,611 | 4,864 | 5,408 | 1,267,110 | 408,913 |
| 愛媛県 | 6,563 | 5,733 | 6,227 | 1,524,683 | 492,238 |
| 高知県 | 3,027 | 2,541 | 2,706 | 677,976 | 207,922 |
| 福岡県 | 26,420 | 23,031 | 25,706 | 5,733,874 | 1,785,845 |
| 佐賀県 | 3,288 | 2,941 | 3,139 | 630,823 | 218,190 |
| 長崎県 | 5,231 | 4,623 | 4,960 | 1,104,549 | 377,396 |
| 熊本県 | 7,554 | 6,630 | 8,844 | 1,480,665 | 480,946 |
| 大分県 | 5,700 | 4,801 | 5,190 | 1,113,691 | 369,411 |
| 宮崎県 | 4,729 | 4,143 | 4,227 | 928,697 | 306,161 |
| 鹿児島県 | 6,341 | 5,768 | 6,792 | 1,285,085 | 414,945 |
| 沖縄県 | 6,439 | 5,001 | 4,703 | 825,508 | 247,209 |
| モニタ | 0 | 0 | 0 | 35,696 | 149 |


