閉じる

  1. トップページ
  2. ETC/ETC2.0(DSRC)普及状況
  3. セットアップ件数の推移 ETC

ETC/ETC2.0(DSRC)普及状況

セットアップ件数の推移 ETC

車載器のセットアップ件数とは、セットアップが完了した件数を表示しています。

  • 「全セットアップ件数」とは、セットアップが完了した総件数
  • 「再セットアップ件数」とは、「全セットアップ件数」のうち、既にセットアップ完了済の車載器に再度セットアップをした総件数
  • 「セットアップ件数」は、ETC2.0(DSRC)のセットアップ件数を含む
  2025年1月 2025年2月 2025年3月 都道府県別累計
全セットアップ件数の累計 127,110,926 127,642,638 128,334,504
内再セットアップ件数の累計 37,077,847 37,257,465 37,486,936
都道府県月次計 430,668 531,712 691,866 全セットアップ
件数
内再セットアップ
件数
北海道 12,336 14,705 21,942 3,825,354 1,371,569
青森県 2,595 3,324 5,051 813,645 268,741
岩手県 3,439 4,127 6,174 1,060,860 388,307
宮城県 9,098 10,151 14,344 2,631,301 791,624
秋田県 2,399 2,946 4,903 843,913 294,482
山形県 3,117 3,915 6,515 988,320 332,261
福島県 5,754 6,794 10,196 1,867,812 598,282
茨城県 11,240 14,066 17,452 2,987,406 909,247
栃木県 7,805 9,970 12,343 2,058,250 597,699
群馬県 9,234 11,635 14,998 2,771,718 685,654
埼玉県 26,574 32,528 38,957 7,090,583 2,015,393
千葉県 21,124 25,627 30,940 5,851,021 1,699,091
東京都 29,280 35,900 44,338 12,196,359 2,819,018
神奈川県 30,688 36,402 43,785 8,428,918 2,106,453
新潟県 6,253 7,375 13,410 2,398,771 813,921
富山県 3,522 3,829 7,051 1,242,733 380,107
石川県 4,007 4,227 7,752 1,232,007 416,111
福井県 2,638 3,157 6,412 843,551 275,569
山梨県 3,142 3,990 5,153 914,058 265,887
長野県 8,031 9,535 13,420 2,598,784 825,078
岐阜県 8,262 10,106 13,464 2,416,826 746,864
静岡県 15,646 20,089 25,399 4,214,959 1,180,872
愛知県 35,969 43,886 54,698 10,606,073 2,919,374
三重県 8,730 10,485 13,290 2,353,928 610,237
滋賀県 5,179 6,366 8,938 1,464,007 420,711
京都府 8,483 10,228 13,134 2,345,847 720,656
大阪府 27,546 35,987 43,166 9,141,206 2,616,943
兵庫県 18,212 22,841 28,917 5,520,859 1,585,080
奈良県 4,117 5,316 6,338 1,199,754 338,922
和歌山県 3,847 4,846 6,091 1,115,030 374,078
鳥取県 1,582 1,942 3,438 452,903 155,531
島根県 2,154 2,674 4,496 652,068 215,628
岡山県 8,320 10,229 13,241 2,201,399 722,477
広島県 11,399 14,025 18,197 3,578,135 1,169,901
山口県 5,114 6,575 8,665 1,529,510 499,539
徳島県 2,424 3,042 3,808 745,197 213,942
香川県 4,169 5,392 7,090 1,235,810 396,436
愛媛県 5,126 6,468 8,402 1,487,173 477,993
高知県 2,326 2,889 3,732 661,496 202,264
福岡県 20,358 26,686 34,039 5,584,528 1,731,425
佐賀県 2,676 3,272 4,178 612,036 210,287
長崎県 4,191 5,324 6,997 1,074,164 366,409
熊本県 5,529 7,251 9,621 1,435,846 464,630
大分県 4,407 5,727 7,381 1,081,439 357,095
宮崎県 3,599 4,787 6,054 902,242 296,173
鹿児島県 4,843 6,224 8,037 1,248,254 401,793
沖縄県 4,184 4,852 5,919 792,755 237,033
モニタ 0 0 0 35,696 149

PAGETOP