閉じる

  1. トップページ
  2. ETC/ETC2.0(DSRC)普及状況
  3. セットアップ件数の推移 ETC

ETC/ETC2.0(DSRC)普及状況

セットアップ件数の推移 ETC

車載器のセットアップ件数とは、セットアップが完了した件数を表示しています。

  • 「全セットアップ件数」とは、セットアップが完了した総件数
  • 「再セットアップ件数」とは、「全セットアップ件数」のうち、既にセットアップ完了済の車載器に再度セットアップをした総件数
  • 「セットアップ件数」は、ETC2.0(DSRC)のセットアップ件数を含む
  2025年3月 2025年4月 2025年5月 都道府県別累計
全セットアップ件数の累計 128,334,504 128,937,642 129,418,858
内再セットアップ件数の累計 37,486,936 37,693,300 37,875,102
都道府県月次計 691,866 603,138 481,216 全セットアップ
件数
内再セットアップ
件数
北海道 21,942 25,318 17,751 3,868,423 1,386,422
青森県 5,051 5,461 3,830 822,936 271,917
岩手県 6,174 5,338 4,334 1,070,532 392,498
宮城県 14,344 13,225 10,086 2,654,612 799,638
秋田県 4,903 4,566 3,278 851,757 297,301
山形県 6,515 6,093 4,078 998,491 335,994
福島県 10,196 9,156 6,628 1,883,596 604,253
茨城県 17,452 14,841 11,919 3,014,166 919,337
栃木県 12,343 10,451 8,000 2,076,701 604,369
群馬県 14,998 12,436 9,814 2,793,968 692,986
埼玉県 38,957 35,279 29,635 7,155,497 2,040,600
千葉県 30,940 27,456 23,103 5,901,580 1,718,833
東京都 44,338 38,946 32,541 12,267,846 2,845,095
神奈川県 43,785 38,322 32,257 8,499,497 2,127,834
新潟県 13,410 11,876 9,029 2,419,676 821,906
富山県 7,051 5,959 4,593 1,253,285 383,895
石川県 7,752 6,494 5,047 1,243,548 420,532
福井県 6,412 5,225 3,657 852,433 278,647
山梨県 5,153 4,472 3,591 922,121 268,563
長野県 13,420 11,803 9,378 2,619,965 832,876
岐阜県 13,464 11,742 9,692 2,438,260 754,522
静岡県 25,399 20,934 16,245 4,252,138 1,193,299
愛知県 54,698 45,879 37,969 10,689,921 2,949,127
三重県 13,290 10,905 9,172 2,374,005 616,469
滋賀県 8,938 7,498 5,881 1,477,386 425,097
京都府 13,134 11,574 9,196 2,366,617 727,681
大阪府 43,166 37,159 31,659 9,210,024 2,641,934
兵庫県 28,917 23,653 19,374 5,563,886 1,600,671
奈良県 6,338 5,799 4,631 1,210,184 342,664
和歌山県 6,091 5,210 4,115 1,124,355 377,714
鳥取県 3,438 2,758 1,997 457,658 157,332
島根県 4,496 3,521 2,593 658,182 217,800
岡山県 13,241 11,278 8,547 2,221,224 729,785
広島県 18,197 16,085 12,508 3,606,728 1,179,933
山口県 8,665 7,714 5,448 1,542,672 504,153
徳島県 3,808 3,345 2,575 751,117 216,009
香川県 7,090 5,784 4,471 1,246,065 400,513
愛媛県 8,402 7,126 5,657 1,499,956 482,844
高知県 3,732 3,015 2,555 667,066 204,239
福岡県 34,039 27,355 22,106 5,633,989 1,749,249
佐賀県 4,178 3,568 2,738 618,342 212,856
長崎県 6,997 6,077 4,634 1,084,875 370,262
熊本県 9,621 8,478 6,285 1,450,609 469,766
大分県 7,381 6,334 4,852 1,092,625 361,297
宮崎県 6,054 5,154 3,896 911,292 299,557
鹿児島県 8,037 6,901 5,201 1,260,356 406,218
沖縄県 5,919 5,575 4,670 803,000 240,466
モニタ 0 0 0 35,696 149

PAGETOP