ETC/ETC2.0(DSRC)普及状況
セットアップ件数の推移
車載器のセットアップ件数とは、セットアップが完了した件数を表示しています。
ETC2.0車載器普及台数の推移
ETC2.0車載器とは車載器のID付きプローブ情報に対応した車載器で、ETC2.0新規セットアップ台数にETC2.0再セットアップ済みDSRC車載器を加えた数です。
セットアップ件数の推移 ETC
車載器のセットアップ件数とは、セットアップが完了した件数を表示しています。
- ・「全セットアップ件数」とは、セットアップが完了した総件数
- ・「再セットアップ件数」とは、「全セットアップ件数」のうち、既にセットアップ完了済の車載器に再度セットアップをした総件数
- ・「セットアップ件数」は、ETC2.0(DSRC)のセットアップ件数を含む
| 2026年6月 | 2026年7月 | 2026年8月 | 都道府県別累計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 全セットアップ件数の累計 | 136,611,923 | 137,243,722 | 137,753,870 | ||
| 内再セットアップ件数の累計 | 40,398,130 | 40,605,652 | 40,784,712 | ||
| 都道府県月次計 | 569,846 | 631,799 | 510,148 | 全セットアップ 件数 | 内再セットアップ 件数 |
| 北海道 | 22,032 | 22,833 | 18,106 | 4,156,275 | 1,490,262 |
| 青森県 | 4,489 | 5,033 | 4,101 | 886,212 | 293,878 |
| 岩手県 | 4,826 | 5,478 | 4,398 | 1,142,300 | 422,706 |
| 宮城県 | 12,864 | 13,032 | 10,527 | 2,829,445 | 861,097 |
| 秋田県 | 3,898 | 4,255 | 3,163 | 906,428 | 317,052 |
| 山形県 | 5,087 | 5,382 | 4,301 | 1,069,989 | 363,795 |
| 福島県 | 8,156 | 8,939 | 7,185 | 2,001,969 | 650,105 |
| 茨城県 | 13,698 | 16,143 | 13,145 | 3,225,300 | 998,296 |
| 栃木県 | 9,840 | 11,271 | 8,999 | 2,225,267 | 655,970 |
| 群馬県 | 11,992 | 13,384 | 10,686 | 2,971,015 | 750,343 |
| 埼玉県 | 34,758 | 38,877 | 31,890 | 7,662,588 | 2,234,371 |
| 千葉県 | 26,701 | 29,875 | 25,067 | 6,297,085 | 1,866,745 |
| 東京都 | 39,122 | 42,632 | 34,724 | 12,834,587 | 3,044,190 |
| 神奈川県 | 38,653 | 43,427 | 33,670 | 9,066,972 | 2,294,952 |
| 新潟県 | 10,624 | 11,558 | 9,129 | 2,570,158 | 879,337 |
| 富山県 | 5,472 | 5,865 | 4,751 | 1,330,525 | 410,757 |
| 石川県 | 5,992 | 6,856 | 5,390 | 1,331,226 | 453,126 |
| 福井県 | 4,267 | 4,702 | 3,742 | 915,977 | 300,392 |
| 山梨県 | 4,581 | 4,935 | 4,084 | 986,404 | 290,893 |
| 長野県 | 10,665 | 12,284 | 9,552 | 2,778,641 | 888,908 |
| 岐阜県 | 11,154 | 12,444 | 10,009 | 2,602,041 | 811,462 |
| 静岡県 | 18,737 | 21,622 | 17,400 | 4,539,590 | 1,286,395 |
| 愛知県 | 46,446 | 51,289 | 41,032 | 11,364,328 | 3,175,692 |
| 三重県 | 9,866 | 10,808 | 8,699 | 2,523,758 | 663,075 |
| 滋賀県 | 7,107 | 7,948 | 6,397 | 1,582,326 | 457,768 |
| 京都府 | 11,019 | 11,898 | 9,224 | 2,522,229 | 778,442 |
| 大阪府 | 36,758 | 40,189 | 33,158 | 9,742,121 | 2,829,898 |
| 兵庫県 | 22,721 | 25,554 | 20,324 | 5,900,415 | 1,717,781 |
| 奈良県 | 5,425 | 6,127 | 5,065 | 1,292,047 | 371,188 |
| 和歌山県 | 5,009 | 5,488 | 4,359 | 1,196,205 | 404,340 |
| 鳥取県 | 2,451 | 2,798 | 2,276 | 492,542 | 169,120 |
| 島根県 | 3,175 | 3,660 | 2,753 | 703,877 | 232,985 |
| 岡山県 | 9,951 | 10,952 | 9,198 | 2,370,592 | 785,725 |
| 広島県 | 14,851 | 16,344 | 13,090 | 3,823,352 | 1,253,654 |
| 山口県 | 6,551 | 7,289 | 5,943 | 1,640,026 | 537,571 |
| 徳島県 | 3,133 | 3,601 | 2,920 | 797,364 | 231,026 |
| 香川県 | 5,484 | 6,030 | 5,066 | 1,326,964 | 431,959 |
| 愛媛県 | 6,471 | 7,084 | 5,793 | 1,595,165 | 517,621 |
| 高知県 | 2,846 | 3,319 | 2,728 | 709,245 | 218,058 |
| 福岡県 | 25,914 | 28,296 | 23,495 | 6,017,386 | 1,884,648 |
| 佐賀県 | 3,143 | 3,584 | 3,166 | 667,185 | 232,445 |
| 長崎県 | 5,006 | 5,476 | 4,690 | 1,161,486 | 397,266 |
| 熊本県 | 7,508 | 8,271 | 7,115 | 1,568,018 | 509,670 |
| 大分県 | 5,394 | 6,059 | 5,067 | 1,175,334 | 391,121 |
| 宮崎県 | 4,435 | 5,223 | 4,324 | 979,959 | 324,900 |
| 鹿児島県 | 6,054 | 7,183 | 5,886 | 1,355,266 | 438,853 |
| 沖縄県 | 5,520 | 6,502 | 4,361 | 880,990 | 261,543 |
| モニタ | 0 | 0 | 0 | 35,696 | 149 |
セットアップ件数の推移 ETC2.0(DSRC)
車載器のセットアップ件数とは、セットアップが完了した件数を表示しています。
- ・「全セットアップ件数」とは、セットアップが完了した総件数
- ・「再セットアップ件数」とは、「全セットアップ件数」のうち、既にセットアップ完了済の車載器に再度セットアップをした総件数
- ・累計には、2015年6月以前のDSRCセットアップを含む
| 2026年6月 | 2026年7月 | 2026年8月 | 都道府県別累計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 全セットアップ件数の累計 | 21,453,423 | 21,776,768 | 22,034,022 | ||
| 内再セットアップ件数の累計 | 4,508,298 | 4,587,556 | 4,655,868 | ||
| 都道府県月次計 | 289,528 | 323,345 | 257,254 | 全セットアップ 件数 | 内再セットアップ 件数 |
| 北海道 | 9,481 | 10,003 | 7,629 | 527,637 | 119,646 |
| 青森県 | 2,137 | 2,397 | 1,838 | 129,572 | 25,247 |
| 岩手県 | 2,051 | 2,356 | 1,889 | 136,426 | 32,964 |
| 宮城県 | 5,549 | 5,639 | 4,704 | 348,210 | 82,397 |
| 秋田県 | 1,684 | 1,819 | 1,432 | 101,003 | 20,543 |
| 山形県 | 2,372 | 2,551 | 1,995 | 149,227 | 31,648 |
| 福島県 | 4,222 | 4,784 | 3,793 | 306,429 | 63,559 |
| 茨城県 | 7,397 | 8,994 | 6,976 | 586,366 | 128,241 |
| 栃木県 | 5,725 | 6,460 | 4,988 | 397,681 | 79,551 |
| 群馬県 | 6,424 | 7,072 | 5,558 | 476,746 | 94,704 |
| 埼玉県 | 20,321 | 22,857 | 18,439 | 1,678,507 | 369,415 |
| 千葉県 | 14,881 | 16,842 | 13,756 | 1,220,295 | 274,906 |
| 東京都 | 26,499 | 28,997 | 23,137 | 2,635,913 | 560,482 |
| 神奈川県 | 23,832 | 26,505 | 20,566 | 1,979,088 | 374,012 |
| 新潟県 | 4,403 | 4,850 | 3,914 | 290,332 | 68,340 |
| 富山県 | 2,317 | 2,471 | 2,055 | 144,949 | 32,007 |
| 石川県 | 2,623 | 3,032 | 2,337 | 174,970 | 41,608 |
| 福井県 | 1,943 | 2,036 | 1,642 | 123,283 | 27,014 |
| 山梨県 | 2,260 | 2,367 | 1,906 | 155,127 | 30,957 |
| 長野県 | 4,439 | 5,258 | 3,998 | 323,231 | 71,017 |
| 岐阜県 | 5,259 | 5,886 | 4,710 | 374,223 | 78,439 |
| 静岡県 | 8,807 | 10,211 | 8,131 | 682,674 | 135,768 |
| 愛知県 | 25,068 | 27,713 | 21,624 | 1,831,416 | 388,757 |
| 三重県 | 4,516 | 5,072 | 3,915 | 326,439 | 60,907 |
| 滋賀県 | 3,210 | 3,590 | 2,887 | 226,881 | 43,825 |
| 京都府 | 5,316 | 5,716 | 4,737 | 406,262 | 80,288 |
| 大阪府 | 20,405 | 22,538 | 18,241 | 1,630,963 | 351,756 |
| 兵庫県 | 11,297 | 12,724 | 10,040 | 915,865 | 188,080 |
| 奈良県 | 2,601 | 2,913 | 2,303 | 195,839 | 40,792 |
| 和歌山県 | 1,990 | 2,243 | 1,765 | 145,157 | 32,531 |
| 鳥取県 | 1,108 | 1,305 | 1,113 | 74,979 | 15,115 |
| 島根県 | 1,411 | 1,652 | 1,248 | 85,269 | 15,449 |
| 岡山県 | 4,357 | 4,838 | 3,965 | 306,025 | 71,541 |
| 広島県 | 6,242 | 7,271 | 5,754 | 460,874 | 91,133 |
| 山口県 | 2,933 | 3,252 | 2,694 | 204,829 | 38,558 |
| 徳島県 | 1,494 | 1,731 | 1,356 | 101,701 | 16,673 |
| 香川県 | 2,203 | 2,486 | 2,086 | 156,853 | 35,593 |
| 愛媛県 | 2,691 | 2,966 | 2,382 | 176,124 | 38,216 |
| 高知県 | 1,100 | 1,397 | 1,024 | 76,480 | 13,553 |
| 福岡県 | 12,414 | 13,579 | 11,062 | 827,520 | 189,946 |
| 佐賀県 | 1,300 | 1,506 | 1,291 | 91,817 | 21,910 |
| 長崎県 | 1,924 | 2,075 | 1,748 | 128,365 | 27,047 |
| 熊本県 | 3,342 | 3,800 | 3,188 | 212,280 | 47,308 |
| 大分県 | 2,038 | 2,413 | 1,903 | 142,090 | 30,920 |
| 宮崎県 | 1,988 | 2,201 | 1,868 | 129,089 | 23,962 |
| 鹿児島県 | 2,563 | 3,207 | 2,495 | 171,859 | 33,337 |
| 沖縄県 | 1,391 | 1,770 | 1,172 | 67,157 | 16,206 |
| モニタ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
