ETC/ETC2.0(DSRC)普及状況
セットアップ件数の推移
車載器のセットアップ件数とは、セットアップが完了した件数を表示しています。
ETC2.0車載器普及台数の推移
ETC2.0車載器とは車載器のID付きプローブ情報に対応した車載器で、ETC2.0新規セットアップ台数にETC2.0再セットアップ済みDSRC車載器を加えた数です。
セットアップ件数の推移 ETC
車載器のセットアップ件数とは、セットアップが完了した件数を表示しています。
- ・「全セットアップ件数」とは、セットアップが完了した総件数
- ・「再セットアップ件数」とは、「全セットアップ件数」のうち、既にセットアップ完了済の車載器に再度セットアップをした総件数
- ・「セットアップ件数」は、ETC2.0(DSRC)のセットアップ件数を含む
| 2026年3月 | 2026年4月 | 2026年5月 | 都道府県別累計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 全セットアップ件数の累計 | 134,909,069 | 135,541,417 | 136,042,077 | ||
| 内再セットアップ件数の累計 | 39,805,887 | 40,017,331 | 40,199,124 | ||
| 都道府県月次計 | 674,931 | 632,348 | 500,660 | 全セットアップ 件数 | 内再セットアップ 件数 |
| 北海道 | 21,794 | 25,616 | 18,797 | 4,093,304 | 1,468,064 |
| 青森県 | 4,939 | 5,623 | 3,973 | 872,589 | 289,246 |
| 岩手県 | 6,300 | 5,809 | 4,400 | 1,127,598 | 416,763 |
| 宮城県 | 14,346 | 13,265 | 10,758 | 2,793,022 | 848,726 |
| 秋田県 | 4,767 | 4,671 | 3,434 | 895,112 | 313,044 |
| 山形県 | 6,257 | 5,760 | 4,381 | 1,055,219 | 358,282 |
| 福島県 | 10,061 | 9,374 | 7,011 | 1,977,689 | 641,097 |
| 茨城県 | 17,290 | 16,286 | 12,843 | 3,182,314 | 982,489 |
| 栃木県 | 12,611 | 11,319 | 8,741 | 2,195,157 | 645,611 |
| 群馬県 | 14,759 | 13,112 | 10,510 | 2,934,953 | 738,700 |
| 埼玉県 | 38,287 | 37,635 | 31,340 | 7,557,063 | 2,194,875 |
| 千葉県 | 30,827 | 29,831 | 24,807 | 6,215,442 | 1,836,862 |
| 東京都 | 43,787 | 40,840 | 33,962 | 12,718,109 | 3,004,092 |
| 神奈川県 | 44,323 | 40,990 | 33,390 | 8,951,222 | 2,261,536 |
| 新潟県 | 13,891 | 12,704 | 9,482 | 2,538,847 | 867,631 |
| 富山県 | 6,896 | 6,147 | 4,710 | 1,314,437 | 405,378 |
| 石川県 | 7,596 | 7,160 | 5,355 | 1,312,988 | 446,386 |
| 福井県 | 6,111 | 5,377 | 3,709 | 903,266 | 296,095 |
| 山梨県 | 5,503 | 5,149 | 3,848 | 972,804 | 286,282 |
| 長野県 | 13,371 | 12,291 | 9,466 | 2,746,140 | 877,763 |
| 岐阜県 | 13,535 | 12,278 | 9,961 | 2,568,434 | 799,960 |
| 静岡県 | 24,292 | 21,339 | 16,378 | 4,481,831 | 1,268,188 |
| 愛知県 | 53,749 | 49,107 | 40,708 | 11,225,561 | 3,129,896 |
| 三重県 | 11,750 | 10,898 | 8,804 | 2,494,385 | 653,732 |
| 滋賀県 | 8,700 | 8,529 | 6,487 | 1,560,874 | 451,205 |
| 京都府 | 12,673 | 11,709 | 9,554 | 2,490,088 | 768,168 |
| 大阪府 | 41,103 | 39,092 | 32,006 | 9,632,016 | 2,791,233 |
| 兵庫県 | 27,111 | 25,128 | 19,776 | 5,831,816 | 1,694,441 |
| 奈良県 | 6,561 | 6,228 | 5,035 | 1,275,430 | 365,423 |
| 和歌山県 | 5,721 | 5,716 | 4,256 | 1,181,349 | 399,088 |
| 鳥取県 | 3,286 | 2,853 | 2,114 | 485,017 | 166,693 |
| 島根県 | 4,276 | 3,678 | 2,680 | 694,289 | 229,989 |
| 岡山県 | 12,208 | 11,288 | 8,669 | 2,340,491 | 774,721 |
| 広島県 | 17,665 | 16,833 | 12,910 | 3,779,067 | 1,238,950 |
| 山口県 | 8,207 | 8,089 | 5,595 | 1,620,243 | 530,972 |
| 徳島県 | 3,890 | 3,533 | 2,744 | 787,710 | 228,025 |
| 香川県 | 6,678 | 5,991 | 4,729 | 1,310,384 | 425,744 |
| 愛媛県 | 7,765 | 7,282 | 5,609 | 1,575,817 | 510,619 |
| 高知県 | 3,641 | 2,893 | 2,408 | 700,352 | 215,287 |
| 福岡県 | 31,511 | 28,438 | 22,444 | 5,939,681 | 1,857,798 |
| 佐賀県 | 4,162 | 3,611 | 2,893 | 657,292 | 228,609 |
| 長崎県 | 6,713 | 5,775 | 4,488 | 1,146,314 | 391,947 |
| 熊本県 | 9,370 | 8,544 | 6,637 | 1,545,124 | 502,130 |
| 大分県 | 7,238 | 6,473 | 4,844 | 1,158,814 | 385,311 |
| 宮崎県 | 5,857 | 5,310 | 4,038 | 965,977 | 319,821 |
| 鹿児島県 | 7,904 | 7,215 | 5,489 | 1,336,143 | 432,382 |
| 沖縄県 | 5,649 | 5,559 | 4,487 | 864,607 | 256,539 |
| モニタ | 0 | 0 | 0 | 35,696 | 149 |
セットアップ件数の推移 ETC2.0(DSRC)
車載器のセットアップ件数とは、セットアップが完了した件数を表示しています。
- ・「全セットアップ件数」とは、セットアップが完了した総件数
- ・「再セットアップ件数」とは、「全セットアップ件数」のうち、既にセットアップ完了済の車載器に再度セットアップをした総件数
- ・累計には、2015年6月以前のDSRCセットアップを含む
| 2026年3月 | 2026年4月 | 2026年5月 | 都道府県別累計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 全セットアップ件数の累計 | 20,593,764 | 20,914,605 | 21,163,895 | ||
| 内再セットアップ件数の累計 | 4,287,344 | 4,365,279 | 4,433,455 | ||
| 都道府県月次計 | 327,852 | 320,841 | 249,290 | 全セットアップ 件数 | 内再セットアップ 件数 |
| 北海道 | 8,974 | 10,884 | 7,463 | 500,524 | 112,789 |
| 青森県 | 2,256 | 2,736 | 1,819 | 123,200 | 23,786 |
| 岩手県 | 2,596 | 2,557 | 1,915 | 130,130 | 31,140 |
| 宮城県 | 6,031 | 5,649 | 4,545 | 332,318 | 78,064 |
| 秋田県 | 2,041 | 2,139 | 1,344 | 96,068 | 19,296 |
| 山形県 | 2,809 | 2,861 | 2,034 | 142,309 | 29,812 |
| 福島県 | 5,124 | 5,044 | 3,615 | 293,630 | 60,341 |
| 茨城県 | 9,077 | 9,029 | 6,985 | 562,999 | 121,903 |
| 栃木県 | 6,919 | 6,350 | 4,824 | 380,508 | 75,288 |
| 群馬県 | 7,430 | 6,770 | 5,389 | 457,692 | 89,991 |
| 埼玉県 | 21,910 | 22,270 | 17,886 | 1,616,890 | 351,717 |
| 千葉県 | 16,823 | 16,589 | 13,667 | 1,174,816 | 262,134 |
| 東京都 | 29,275 | 27,801 | 22,971 | 2,557,280 | 539,113 |
| 神奈川県 | 27,078 | 25,264 | 20,522 | 1,908,185 | 358,046 |
| 新潟県 | 5,552 | 5,394 | 3,846 | 277,165 | 64,547 |
| 富山県 | 2,777 | 2,615 | 1,940 | 138,106 | 30,297 |
| 石川県 | 3,259 | 3,231 | 2,277 | 166,978 | 39,242 |
| 福井県 | 2,552 | 2,501 | 1,593 | 117,662 | 25,583 |
| 山梨県 | 2,452 | 2,540 | 1,849 | 148,594 | 29,241 |
| 長野県 | 5,185 | 5,196 | 4,015 | 309,536 | 67,378 |
| 岐阜県 | 6,059 | 5,760 | 4,719 | 358,368 | 74,465 |
| 静岡県 | 10,632 | 9,834 | 7,537 | 655,525 | 129,281 |
| 愛知県 | 27,428 | 26,062 | 21,396 | 1,757,011 | 370,168 |
| 三重県 | 5,036 | 5,091 | 3,771 | 312,936 | 57,773 |
| 滋賀県 | 3,806 | 4,067 | 2,795 | 217,194 | 41,645 |
| 京都府 | 6,206 | 5,931 | 4,641 | 390,493 | 76,492 |
| 大阪府 | 21,873 | 21,527 | 17,269 | 1,569,779 | 335,828 |
| 兵庫県 | 12,566 | 12,426 | 9,434 | 881,804 | 179,555 |
| 奈良県 | 3,021 | 2,932 | 2,303 | 188,022 | 38,735 |
| 和歌山県 | 2,215 | 2,258 | 1,606 | 139,159 | 30,934 |
| 鳥取県 | 1,541 | 1,409 | 1,001 | 71,453 | 14,368 |
| 島根県 | 1,706 | 1,597 | 1,105 | 80,958 | 14,634 |
| 岡山県 | 4,913 | 4,979 | 3,641 | 292,865 | 67,903 |
| 広島県 | 7,128 | 7,271 | 5,466 | 441,607 | 86,709 |
| 山口県 | 3,452 | 3,717 | 2,394 | 195,950 | 36,617 |
| 徳島県 | 1,694 | 1,664 | 1,342 | 97,120 | 15,759 |
| 香川県 | 2,486 | 2,450 | 1,912 | 150,078 | 33,758 |
| 愛媛県 | 3,042 | 2,950 | 2,221 | 168,085 | 36,166 |
| 高知県 | 1,359 | 1,028 | 877 | 72,959 | 12,876 |
| 福岡県 | 14,312 | 13,547 | 10,467 | 790,465 | 180,640 |
| 佐賀県 | 1,628 | 1,585 | 1,190 | 87,720 | 20,736 |
| 長崎県 | 2,304 | 2,150 | 1,695 | 122,618 | 25,645 |
| 熊本県 | 3,840 | 3,894 | 2,895 | 201,950 | 44,740 |
| 大分県 | 2,517 | 2,506 | 1,804 | 135,736 | 29,209 |
| 宮崎県 | 2,336 | 2,344 | 1,808 | 123,032 | 22,553 |
| 鹿児島県 | 3,151 | 3,042 | 2,283 | 163,594 | 31,437 |
| 沖縄県 | 1,481 | 1,400 | 1,219 | 62,824 | 15,121 |
| モニタ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
