ETC/ETC2.0(DSRC)普及状況
セットアップ件数の推移
車載器のセットアップ件数とは、セットアップが完了した件数を表示しています。
ETC2.0車載器普及台数の推移
ETC2.0車載器とは車載器のID付きプローブ情報に対応した車載器で、ETC2.0新規セットアップ台数にETC2.0再セットアップ済みDSRC車載器を加えた数です。
セットアップ件数の推移 ETC
車載器のセットアップ件数とは、セットアップが完了した件数を表示しています。
- ・「全セットアップ件数」とは、セットアップが完了した総件数
- ・「再セットアップ件数」とは、「全セットアップ件数」のうち、既にセットアップ完了済の車載器に再度セットアップをした総件数
- ・「セットアップ件数」は、ETC2.0(DSRC)のセットアップ件数を含む
| 2026年1月 | 2026年2月 | 2026年3月 | 都道府県別累計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 全セットアップ件数の累計 | 133,707,191 | 134,234,138 | 134,909,069 | ||
| 内再セットアップ件数の累計 | 39,390,119 | 39,574,687 | 39,805,887 | ||
| 都道府県月次計 | 441,941 | 526,947 | 674,931 | 全セットアップ 件数 | 内再セットアップ 件数 |
| 北海道 | 11,797 | 14,056 | 21,794 | 4,048,891 | 1,453,492 |
| 青森県 | 2,661 | 3,070 | 4,939 | 862,993 | 285,998 |
| 岩手県 | 3,567 | 4,283 | 6,300 | 1,117,389 | 412,690 |
| 宮城県 | 9,676 | 10,396 | 14,346 | 2,768,999 | 840,336 |
| 秋田県 | 2,332 | 2,782 | 4,767 | 887,007 | 310,232 |
| 山形県 | 3,377 | 3,966 | 6,257 | 1,045,078 | 354,475 |
| 福島県 | 6,186 | 7,005 | 10,061 | 1,961,304 | 634,993 |
| 茨城県 | 11,789 | 13,829 | 17,290 | 3,153,185 | 971,629 |
| 栃木県 | 8,191 | 9,849 | 12,611 | 2,175,097 | 638,742 |
| 群馬県 | 9,544 | 11,647 | 14,759 | 2,911,331 | 731,073 |
| 埼玉県 | 27,903 | 32,591 | 38,287 | 7,488,088 | 2,168,751 |
| 千葉県 | 21,114 | 25,696 | 30,827 | 6,160,804 | 1,816,864 |
| 東京都 | 30,600 | 35,985 | 43,787 | 12,643,307 | 2,977,800 |
| 神奈川県 | 32,144 | 37,137 | 44,323 | 8,876,842 | 2,238,799 |
| 新潟県 | 6,499 | 7,670 | 13,891 | 2,516,661 | 859,516 |
| 富山県 | 3,280 | 4,082 | 6,896 | 1,303,580 | 401,707 |
| 石川県 | 3,937 | 4,946 | 7,596 | 1,300,473 | 441,877 |
| 福井県 | 2,646 | 3,484 | 6,111 | 894,180 | 292,965 |
| 山梨県 | 3,252 | 4,139 | 5,503 | 963,807 | 283,193 |
| 長野県 | 8,322 | 9,473 | 13,371 | 2,724,383 | 870,197 |
| 岐阜県 | 8,677 | 10,290 | 13,535 | 2,546,195 | 792,345 |
| 静岡県 | 15,266 | 19,132 | 24,292 | 4,444,114 | 1,255,849 |
| 愛知県 | 36,533 | 44,356 | 53,749 | 11,135,746 | 3,099,440 |
| 三重県 | 7,931 | 9,574 | 11,750 | 2,474,683 | 647,496 |
| 滋賀県 | 5,348 | 6,550 | 8,700 | 1,545,858 | 446,578 |
| 京都府 | 8,172 | 9,691 | 12,673 | 2,468,825 | 761,121 |
| 大阪府 | 28,569 | 33,996 | 41,103 | 9,560,918 | 2,765,770 |
| 兵庫県 | 18,113 | 21,995 | 27,111 | 5,786,912 | 1,678,683 |
| 奈良県 | 4,543 | 5,550 | 6,561 | 1,264,167 | 361,421 |
| 和歌山県 | 4,088 | 4,817 | 5,721 | 1,171,377 | 395,411 |
| 鳥取県 | 1,503 | 1,833 | 3,286 | 480,050 | 165,086 |
| 島根県 | 2,269 | 2,694 | 4,276 | 687,931 | 227,892 |
| 岡山県 | 8,191 | 9,699 | 12,208 | 2,320,534 | 767,295 |
| 広島県 | 11,949 | 13,873 | 17,665 | 3,749,324 | 1,229,069 |
| 山口県 | 5,372 | 6,349 | 8,207 | 1,606,559 | 526,534 |
| 徳島県 | 2,602 | 3,296 | 3,890 | 781,433 | 226,085 |
| 香川県 | 4,392 | 5,344 | 6,678 | 1,299,664 | 421,428 |
| 愛媛県 | 5,418 | 6,225 | 7,765 | 1,562,926 | 506,003 |
| 高知県 | 2,289 | 2,903 | 3,641 | 695,051 | 213,486 |
| 福岡県 | 21,131 | 25,204 | 31,511 | 5,888,799 | 1,839,875 |
| 佐賀県 | 2,748 | 3,386 | 4,162 | 650,788 | 226,039 |
| 長崎県 | 4,121 | 5,238 | 6,713 | 1,136,051 | 388,172 |
| 熊本県 | 6,357 | 7,716 | 9,370 | 1,529,943 | 497,042 |
| 大分県 | 4,479 | 5,617 | 7,238 | 1,147,497 | 381,389 |
| 宮崎県 | 3,663 | 4,620 | 5,857 | 956,629 | 316,482 |
| 鹿児島県 | 5,076 | 6,216 | 7,904 | 1,323,439 | 427,995 |
| 沖縄県 | 4,324 | 4,697 | 5,649 | 854,561 | 256,423 |
| モニタ | 0 | 0 | 0 | 35,696 | 149 |
セットアップ件数の推移 ETC2.0(DSRC)
車載器のセットアップ件数とは、セットアップが完了した件数を表示しています。
- ・「全セットアップ件数」とは、セットアップが完了した総件数
- ・「再セットアップ件数」とは、「全セットアップ件数」のうち、既にセットアップ完了済の車載器に再度セットアップをした総件数
- ・累計には、2015年6月以前のDSRCセットアップを含む
| 2026年1月 | 2026年2月 | 2026年3月 | 都道府県別累計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 全セットアップ件数の累計 | 20,008,746 | 20,265,912 | 20,593,764 | ||
| 内再セットアップ件数の累計 | 4,139,067 | 4,205,409 | 4,287,344 | ||
| 都道府県月次計 | 212,622 | 257,166 | 327,852 | 全セットアップ 件数 | 内再セットアップ 件数 |
| 北海道 | 4,960 | 5,662 | 8,974 | 482,177 | 108,415 |
| 青森県 | 1,192 | 1,429 | 2,256 | 118,645 | 22,782 |
| 岩手県 | 1,348 | 1,684 | 2,596 | 125,658 | 29,928 |
| 宮城県 | 3,610 | 4,046 | 6,031 | 322,124 | 75,361 |
| 秋田県 | 969 | 1,115 | 2,041 | 92,585 | 18,473 |
| 山形県 | 1,464 | 1,725 | 2,809 | 137,414 | 28,560 |
| 福島県 | 2,966 | 3,358 | 5,124 | 284,971 | 58,237 |
| 茨城県 | 6,013 | 7,211 | 9,077 | 546,985 | 117,606 |
| 栃木県 | 4,397 | 5,415 | 6,919 | 369,334 | 72,635 |
| 群馬県 | 4,723 | 5,848 | 7,430 | 445,533 | 87,016 |
| 埼玉県 | 15,501 | 18,339 | 21,910 | 1,576,734 | 340,246 |
| 千葉県 | 11,267 | 14,202 | 16,823 | 1,144,560 | 253,614 |
| 東京都 | 19,860 | 24,176 | 29,275 | 2,506,508 | 524,708 |
| 神奈川県 | 19,433 | 22,709 | 27,078 | 1,862,399 | 347,129 |
| 新潟県 | 2,393 | 2,840 | 5,552 | 267,925 | 61,999 |
| 富山県 | 1,226 | 1,555 | 2,777 | 133,551 | 29,183 |
| 石川県 | 1,639 | 1,954 | 3,259 | 161,470 | 37,770 |
| 福井県 | 1,075 | 1,421 | 2,552 | 113,568 | 24,597 |
| 山梨県 | 1,462 | 1,929 | 2,452 | 144,205 | 28,093 |
| 長野県 | 3,192 | 3,563 | 5,185 | 300,325 | 65,031 |
| 岐阜県 | 3,841 | 4,589 | 6,059 | 347,889 | 71,859 |
| 静岡県 | 6,775 | 8,655 | 10,632 | 638,154 | 125,114 |
| 愛知県 | 18,490 | 23,093 | 27,428 | 1,709,553 | 358,134 |
| 三重県 | 3,355 | 4,131 | 5,036 | 304,074 | 55,778 |
| 滋賀県 | 2,301 | 2,780 | 3,806 | 210,332 | 40,145 |
| 京都府 | 3,878 | 4,679 | 6,206 | 379,921 | 73,864 |
| 大阪府 | 14,989 | 17,945 | 21,873 | 1,530,983 | 325,283 |
| 兵庫県 | 8,375 | 10,395 | 12,566 | 859,944 | 173,998 |
| 奈良県 | 2,055 | 2,505 | 3,021 | 182,787 | 37,402 |
| 和歌山県 | 1,519 | 1,786 | 2,215 | 135,295 | 29,906 |
| 鳥取県 | 689 | 781 | 1,541 | 69,043 | 13,883 |
| 島根県 | 865 | 1,015 | 1,706 | 78,256 | 14,093 |
| 岡山県 | 3,431 | 4,045 | 4,913 | 284,245 | 65,411 |
| 広島県 | 4,942 | 5,791 | 7,128 | 428,870 | 83,956 |
| 山口県 | 2,247 | 2,647 | 3,452 | 189,839 | 35,397 |
| 徳島県 | 1,136 | 1,467 | 1,694 | 94,114 | 15,245 |
| 香川県 | 1,586 | 2,007 | 2,486 | 145,716 | 32,502 |
| 愛媛県 | 2,012 | 2,396 | 3,042 | 162,914 | 34,896 |
| 高知県 | 786 | 1,109 | 1,359 | 71,054 | 12,447 |
| 福岡県 | 9,402 | 11,374 | 14,312 | 766,451 | 174,566 |
| 佐賀県 | 1,095 | 1,323 | 1,628 | 84,945 | 19,904 |
| 長崎県 | 1,445 | 1,838 | 2,304 | 118,773 | 24,652 |
| 熊本県 | 2,542 | 3,055 | 3,840 | 195,161 | 43,075 |
| 大分県 | 1,559 | 2,051 | 2,517 | 131,426 | 28,109 |
| 宮崎県 | 1,462 | 1,882 | 2,336 | 118,880 | 21,676 |
| 鹿児島県 | 1,981 | 2,491 | 3,151 | 158,269 | 30,224 |
| 沖縄県 | 1,174 | 1,155 | 1,481 | 60,205 | 14,442 |
| モニタ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
