ETC/ETC2.0(DSRC)普及状況
セットアップ件数の推移
車載器のセットアップ件数とは、セットアップが完了した件数を表示しています。
ETC2.0車載器普及台数の推移
ETC2.0車載器とは車載器のID付きプローブ情報に対応した車載器で、ETC2.0新規セットアップ台数にETC2.0再セットアップ済みDSRC車載器を加えた数です。
セットアップ件数の推移 ETC
車載器のセットアップ件数とは、セットアップが完了した件数を表示しています。
- ・「全セットアップ件数」とは、セットアップが完了した総件数
- ・「再セットアップ件数」とは、「全セットアップ件数」のうち、既にセットアップ完了済の車載器に再度セットアップをした総件数
- ・「セットアップ件数」は、ETC2.0(DSRC)のセットアップ件数を含む
| 2025年12月 | 2026年1月 | 2026年2月 | 都道府県別累計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 全セットアップ件数の累計 | 133,265,250 | 133,707,191 | 134,234,138 | ||
| 内再セットアップ件数の累計 | 39,235,453 | 39,390,119 | 39,574,687 | ||
| 都道府県月次計 | 534,410 | 441,941 | 526,947 | 全セットアップ 件数 | 内再セットアップ 件数 |
| 北海道 | 16,725 | 11,797 | 14,056 | 4,027,097 | 1,445,671 |
| 青森県 | 3,756 | 2,661 | 3,070 | 858,054 | 284,353 |
| 岩手県 | 4,453 | 3,567 | 4,283 | 1,111,089 | 410,121 |
| 宮城県 | 10,795 | 9,676 | 10,396 | 2,754,653 | 835,349 |
| 秋田県 | 3,362 | 2,332 | 2,782 | 882,240 | 308,490 |
| 山形県 | 4,631 | 3,377 | 3,966 | 1,038,821 | 352,016 |
| 福島県 | 7,477 | 6,186 | 7,005 | 1,951,243 | 631,116 |
| 茨城県 | 13,579 | 11,789 | 13,829 | 3,135,895 | 965,100 |
| 栃木県 | 9,614 | 8,191 | 9,849 | 2,162,486 | 634,578 |
| 群馬県 | 11,352 | 9,544 | 11,647 | 2,896,572 | 726,404 |
| 埼玉県 | 32,221 | 27,903 | 32,591 | 7,449,801 | 2,153,856 |
| 千葉県 | 24,941 | 21,114 | 25,696 | 6,129,977 | 1,805,530 |
| 東京都 | 37,228 | 30,600 | 35,985 | 12,599,520 | 2,962,401 |
| 神奈川県 | 37,122 | 32,144 | 37,137 | 8,832,519 | 2,226,050 |
| 新潟県 | 9,304 | 6,499 | 7,670 | 2,502,770 | 854,694 |
| 富山県 | 4,866 | 3,280 | 4,082 | 1,296,684 | 399,389 |
| 石川県 | 5,459 | 3,937 | 4,946 | 1,292,877 | 439,145 |
| 福井県 | 4,088 | 2,646 | 3,484 | 888,069 | 291,044 |
| 山梨県 | 3,872 | 3,252 | 4,139 | 958,304 | 281,390 |
| 長野県 | 10,410 | 8,322 | 9,473 | 2,711,012 | 865,534 |
| 岐阜県 | 10,546 | 8,677 | 10,290 | 2,532,660 | 787,739 |
| 静岡県 | 19,159 | 15,266 | 19,132 | 4,419,822 | 1,248,353 |
| 愛知県 | 43,389 | 36,533 | 44,356 | 11,081,997 | 3,081,661 |
| 三重県 | 9,730 | 7,931 | 9,574 | 2,462,933 | 643,791 |
| 滋賀県 | 6,746 | 5,348 | 6,550 | 1,537,158 | 444,018 |
| 京都府 | 9,750 | 8,172 | 9,691 | 2,456,152 | 757,166 |
| 大阪府 | 34,131 | 28,569 | 33,996 | 9,519,815 | 2,751,857 |
| 兵庫県 | 21,680 | 18,113 | 21,995 | 5,759,801 | 1,669,480 |
| 奈良県 | 5,351 | 4,543 | 5,550 | 1,257,606 | 359,170 |
| 和歌山県 | 4,464 | 4,088 | 4,817 | 1,165,656 | 393,211 |
| 鳥取県 | 2,215 | 1,503 | 1,833 | 476,764 | 163,995 |
| 島根県 | 2,886 | 2,269 | 2,694 | 683,655 | 226,576 |
| 岡山県 | 9,455 | 8,191 | 9,699 | 2,308,326 | 762,618 |
| 広島県 | 14,509 | 11,949 | 13,873 | 3,731,659 | 1,223,197 |
| 山口県 | 6,435 | 5,372 | 6,349 | 1,598,352 | 523,766 |
| 徳島県 | 2,950 | 2,602 | 3,296 | 777,543 | 224,833 |
| 香川県 | 5,444 | 4,392 | 5,344 | 1,292,986 | 418,845 |
| 愛媛県 | 6,153 | 5,418 | 6,225 | 1,555,161 | 503,245 |
| 高知県 | 2,719 | 2,289 | 2,903 | 691,410 | 212,360 |
| 福岡県 | 24,890 | 21,131 | 25,204 | 5,857,288 | 1,829,175 |
| 佐賀県 | 3,082 | 2,748 | 3,386 | 646,626 | 224,380 |
| 長崎県 | 4,957 | 4,121 | 5,238 | 1,129,338 | 385,874 |
| 熊本県 | 8,067 | 6,357 | 7,716 | 1,520,573 | 493,841 |
| 大分県 | 5,454 | 4,479 | 5,617 | 1,140,259 | 378,914 |
| 宮崎県 | 4,514 | 3,663 | 4,620 | 950,772 | 314,295 |
| 鹿児島県 | 6,162 | 5,076 | 6,216 | 1,315,535 | 425,297 |
| 沖縄県 | 4,317 | 4,324 | 4,697 | 848,912 | 254,650 |
| モニタ | 0 | 0 | 0 | 35,696 | 149 |
セットアップ件数の推移 ETC2.0(DSRC)
車載器のセットアップ件数とは、セットアップが完了した件数を表示しています。
- ・「全セットアップ件数」とは、セットアップが完了した総件数
- ・「再セットアップ件数」とは、「全セットアップ件数」のうち、既にセットアップ完了済の車載器に再度セットアップをした総件数
- ・累計には、2015年6月以前のDSRCセットアップを含む
| 2025年12月 | 2026年1月 | 2026年2月 | 都道府県別累計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 全セットアップ件数の累計 | 19,796,124 | 20,008,746 | 20,265,912 | ||
| 内再セットアップ件数の累計 | 4,085,327 | 4,139,067 | 4,205,409 | ||
| 都道府県月次計 | 261,212 | 212,622 | 257,166 | 全セットアップ 件数 | 内再セットアップ 件数 |
| 北海道 | 6,648 | 4,960 | 5,662 | 473,203 | 106,278 |
| 青森県 | 1,650 | 1,192 | 1,429 | 116,389 | 22,313 |
| 岩手県 | 1,738 | 1,348 | 1,684 | 123,062 | 29,254 |
| 宮城県 | 4,314 | 3,610 | 4,046 | 316,093 | 73,852 |
| 秋田県 | 1,367 | 969 | 1,115 | 90,544 | 17,991 |
| 山形県 | 2,036 | 1,464 | 1,725 | 134,605 | 27,814 |
| 福島県 | 3,696 | 2,966 | 3,358 | 279,847 | 56,944 |
| 茨城県 | 7,243 | 6,013 | 7,211 | 537,908 | 115,142 |
| 栃木県 | 5,272 | 4,397 | 5,415 | 362,415 | 71,046 |
| 群馬県 | 5,585 | 4,723 | 5,848 | 438,103 | 85,249 |
| 埼玉県 | 18,489 | 15,501 | 18,339 | 1,554,824 | 333,826 |
| 千葉県 | 13,404 | 11,267 | 14,202 | 1,127,737 | 249,058 |
| 東京都 | 24,904 | 19,860 | 24,176 | 2,477,233 | 516,384 |
| 神奈川県 | 22,233 | 19,433 | 22,709 | 1,835,321 | 341,110 |
| 新潟県 | 3,523 | 2,393 | 2,840 | 262,373 | 60,574 |
| 富山県 | 1,905 | 1,226 | 1,555 | 130,774 | 28,536 |
| 石川県 | 2,201 | 1,639 | 1,954 | 158,211 | 36,925 |
| 福井県 | 1,692 | 1,075 | 1,421 | 111,016 | 24,050 |
| 山梨県 | 1,828 | 1,462 | 1,929 | 141,753 | 27,459 |
| 長野県 | 4,104 | 3,192 | 3,563 | 295,140 | 63,680 |
| 岐阜県 | 4,841 | 3,841 | 4,589 | 341,830 | 70,383 |
| 静岡県 | 8,769 | 6,775 | 8,655 | 627,522 | 122,674 |
| 愛知県 | 22,667 | 18,490 | 23,093 | 1,682,125 | 351,429 |
| 三重県 | 4,214 | 3,355 | 4,131 | 299,038 | 54,724 |
| 滋賀県 | 2,853 | 2,301 | 2,780 | 206,526 | 39,316 |
| 京都府 | 4,629 | 3,878 | 4,679 | 373,715 | 72,428 |
| 大阪府 | 18,027 | 14,989 | 17,945 | 1,509,110 | 319,632 |
| 兵庫県 | 10,440 | 8,375 | 10,395 | 847,378 | 170,906 |
| 奈良県 | 2,353 | 2,055 | 2,505 | 179,766 | 36,644 |
| 和歌山県 | 1,685 | 1,519 | 1,786 | 133,080 | 29,268 |
| 鳥取県 | 1,051 | 689 | 781 | 67,502 | 13,594 |
| 島根県 | 1,153 | 865 | 1,015 | 76,550 | 13,792 |
| 岡山県 | 3,928 | 3,431 | 4,045 | 279,332 | 64,036 |
| 広島県 | 5,974 | 4,942 | 5,791 | 421,742 | 82,339 |
| 山口県 | 2,787 | 2,247 | 2,647 | 186,387 | 34,698 |
| 徳島県 | 1,322 | 1,136 | 1,467 | 92,420 | 14,922 |
| 香川県 | 2,093 | 1,586 | 2,007 | 143,230 | 31,822 |
| 愛媛県 | 2,511 | 2,012 | 2,396 | 159,872 | 34,195 |
| 高知県 | 1,006 | 786 | 1,109 | 69,695 | 12,189 |
| 福岡県 | 11,022 | 9,402 | 11,374 | 752,139 | 171,001 |
| 佐賀県 | 1,268 | 1,095 | 1,323 | 83,317 | 19,454 |
| 長崎県 | 1,767 | 1,445 | 1,838 | 116,469 | 24,128 |
| 熊本県 | 3,452 | 2,542 | 3,055 | 191,321 | 42,105 |
| 大分県 | 2,029 | 1,559 | 2,051 | 128,909 | 27,481 |
| 宮崎県 | 1,843 | 1,462 | 1,882 | 116,544 | 21,167 |
| 鹿児島県 | 2,576 | 1,981 | 2,491 | 155,118 | 29,533 |
| 沖縄県 | 1,120 | 1,174 | 1,155 | 58,724 | 14,064 |
| モニタ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
