閉じる

  1. トップページ
  2. ETC/ETC2.0(DSRC)普及状況
  3. セットアップ件数の推移 ETC2.0(DSRC)

ETC/ETC2.0(DSRC)普及状況

セットアップ件数の推移 ETC2.0(DSRC)

車載器のセットアップ件数とは、セットアップが完了した件数を表示しています。

  • 「全セットアップ件数」とは、セットアップが完了した総件数
  • 「再セットアップ件数」とは、「全セットアップ件数」のうち、既にセットアップ完了済の車載器に再度セットアップをした総件数
  • 累計には、2015年6月以前のDSRCセットアップを含む
  2025年7月 2025年8月 2025年9月 都道府県別累計
全セットアップ件数の累計 18,521,257 18,744,391 18,997,065
内再セットアップ件数の累計 3,753,276 3,815,599 3,883,069
都道府県月次計 261,845 223,134 252,674 全セットアップ
件数
内再セットアップ
件数
北海道 7,840 6,288 6,824 441,209 98,495
青森県 1,839 1,499 1,725 108,377 20,619
岩手県 1,819 1,504 1,717 114,741 26,793
宮城県 4,630 3,896 4,435 294,955 67,810
秋田県 1,389 1,209 1,325 84,163 16,364
山形県 1,996 1,692 1,927 125,037 25,342
福島県 3,836 3,279 3,632 261,864 52,224
茨城県 7,025 5,844 6,798 502,505 105,713
栃木県 5,095 4,280 4,970 336,334 64,929
群馬県 5,879 4,758 5,602 410,319 78,510
埼玉県 19,530 16,195 17,692 1,464,379 308,263
千葉県 13,708 11,821 13,481 1,060,537 230,302
東京都 25,280 22,324 24,866 2,357,674 482,795
神奈川県 23,256 18,989 21,769 1,724,845 316,406
新潟県 3,747 3,001 3,580 245,862 55,775
富山県 1,974 1,570 1,901 122,176 26,398
石川県 2,430 1,940 2,250 147,478 34,004
福井県 1,626 1,381 1,595 103,359 22,153
山梨県 1,982 1,589 1,850 132,681 25,198
長野県 3,995 3,327 3,985 276,023 58,771
岐阜県 4,713 4,067 4,602 318,596 64,700
静岡県 8,161 6,870 7,817 586,060 113,025
愛知県 22,421 19,429 21,680 1,571,995 324,160
三重県 4,076 3,626 4,083 278,642 50,328
滋賀県 2,720 2,584 2,733 192,694 36,330
京都府 4,808 4,199 4,771 350,557 66,945
大阪府 17,739 16,170 18,110 1,420,889 296,160
兵庫県 10,375 8,798 10,643 796,717 158,314
奈良県 2,411 1,922 2,257 167,940 33,578
和歌山県 1,678 1,348 1,599 124,500 26,984
鳥取県 1,051 859 916 62,922 12,666
島根県 1,089 1,014 1,039 71,181 12,696
岡山県 3,857 3,232 3,676 259,905 58,664
広島県 5,611 4,924 5,500 393,396 76,151
山口県 2,493 2,154 2,424 173,471 31,893
徳島県 1,273 1,066 1,132 85,736 13,587
香川県 1,878 1,677 1,917 133,531 29,092
愛媛県 2,321 1,961 2,157 148,232 31,369
高知県 993 826 925 64,796 11,200
福岡県 10,439 9,166 10,199 697,589 156,916
佐賀県 1,173 1,064 1,182 77,098 17,646
長崎県 1,521 1,329 1,532 108,016 22,132
熊本県 2,743 2,512 3,213 174,899 38,235
大分県 1,929 1,589 1,672 119,434 24,944
宮崎県 1,708 1,466 1,563 107,726 19,188
鹿児島県 2,320 1,935 2,431 143,018 26,859
沖縄県 1,468 961 977 53,007 12,443
モニタ 0 0 0 0 0

PAGETOP