閉じる

  1. トップページ
  2. ETC/ETC2.0(DSRC)普及状況
  3. セットアップ件数の推移 ETC2.0(DSRC)

ETC/ETC2.0(DSRC)普及状況

セットアップ件数の推移 ETC2.0(DSRC)

車載器のセットアップ件数とは、セットアップが完了した件数を表示しています。

  • 「全セットアップ件数」とは、セットアップが完了した総件数
  • 「再セットアップ件数」とは、「全セットアップ件数」のうち、既にセットアップ完了済の車載器に再度セットアップをした総件数
  • 累計には、2015年6月以前のDSRCセットアップを含む
  2025年9月 2025年10月 2025年11月 都道府県別累計
全セットアップ件数の累計 18,997,065 19,279,031 19,534,912
内再セットアップ件数の累計 3,883,069 3,957,253 4,019,889
都道府県月次計 252,674 281,966 255,881 全セットアップ
件数
内再セットアップ
件数
北海道 6,824 7,724 7,000 455,933 102,055
青森県 1,725 1,935 1,806 112,118 21,389
岩手県 1,717 1,904 1,647 118,292 27,847
宮城県 4,435 4,807 4,361 304,123 70,430
秋田県 1,325 1,564 1,366 87,093 17,091
山形県 1,927 2,328 2,015 129,380 26,487
福島県 3,632 4,302 3,661 269,827 54,268
茨城県 6,798 7,855 7,081 517,441 109,657
栃木県 4,970 5,811 5,186 347,331 67,478
群馬県 5,602 6,015 5,613 421,947 81,360
埼玉県 17,692 20,044 18,072 1,502,495 319,026
千葉県 13,481 14,713 13,614 1,088,864 238,237
東京都 24,866 27,026 23,593 2,408,293 497,023
神奈川県 21,769 24,534 21,567 1,770,946 326,883
新潟県 3,580 4,143 3,612 253,617 58,037
富山県 1,901 2,014 1,898 126,088 27,380
石川県 2,250 2,627 2,312 152,417 35,302
福井県 1,595 1,871 1,598 106,828 23,015
山梨県 1,850 1,974 1,879 136,534 26,129
長野県 3,985 4,315 3,943 284,281 60,832
岐阜県 4,602 5,157 4,806 328,559 67,147
静岡県 7,817 9,088 8,175 603,323 117,025
愛知県 21,680 24,241 21,639 1,617,875 335,468
三重県 4,083 4,510 4,186 287,338 52,179
滋賀県 2,733 3,034 2,864 198,592 37,560
京都府 4,771 5,207 4,765 360,529 69,318
大阪府 18,110 19,490 17,770 1,458,149 306,203
兵庫県 10,643 11,067 10,384 818,168 163,600
奈良県 2,257 2,512 2,401 172,853 34,819
和歌山県 1,599 1,870 1,720 128,090 27,942
鳥取県 916 1,062 997 64,981 13,076
島根県 1,039 1,267 1,069 73,517 13,157
岡山県 3,676 4,091 3,932 267,928 60,901
広島県 5,500 5,946 5,693 405,035 78,807
山口県 2,424 2,664 2,571 178,706 33,052
徳島県 1,132 1,403 1,356 88,495 14,131
香川県 1,917 2,086 1,927 137,544 30,216
愛媛県 2,157 2,369 2,352 152,953 32,506
高知県 925 983 1,015 66,794 11,637
福岡県 10,199 11,652 11,100 720,341 162,819
佐賀県 1,182 1,344 1,189 79,631 18,391
長崎県 1,532 1,806 1,597 111,419 22,967
熊本県 3,213 3,894 3,479 182,272 39,913
大分県 1,672 2,021 1,815 123,270 25,958
宮崎県 1,563 1,850 1,781 111,357 20,039
鹿児島県 2,431 2,627 2,425 148,070 27,974
沖縄県 977 1,219 1,049 55,275 13,158
モニタ 0 0 0 0 0

PAGETOP