閉じる

  1. トップページ
  2. ETC/ETC2.0(DSRC)普及状況
  3. セットアップ件数の推移 ETC2.0(DSRC)

ETC/ETC2.0(DSRC)普及状況

セットアップ件数の推移 ETC2.0(DSRC)

車載器のセットアップ件数とは、セットアップが完了した件数を表示しています。

  • 「全セットアップ件数」とは、セットアップが完了した総件数
  • 「再セットアップ件数」とは、「全セットアップ件数」のうち、既にセットアップ完了済の車載器に再度セットアップをした総件数
  • 累計には、2015年6月以前のDSRCセットアップを含む
  2025年10月 2025年11月 2025年12月 都道府県別累計
全セットアップ件数の累計 19,279,031 19,534,912 19,796,124
内再セットアップ件数の累計 3,957,253 4,019,889 4,085,327
都道府県月次計 281,966 255,881 261,212 全セットアップ
件数
内再セットアップ
件数
北海道 7,724 7,000 6,648 462,581 103,650
青森県 1,935 1,806 1,650 113,768 21,749
岩手県 1,904 1,647 1,738 120,030 28,351
宮城県 4,807 4,361 4,314 308,437 71,612
秋田県 1,564 1,366 1,367 88,460 17,426
山形県 2,328 2,015 2,036 131,416 26,981
福島県 4,302 3,661 3,696 273,523 55,175
茨城県 7,855 7,081 7,243 524,684 111,576
栃木県 5,811 5,186 5,272 352,603 68,667
群馬県 6,015 5,613 5,585 427,532 82,643
埼玉県 20,044 18,072 18,489 1,520,984 324,316
千葉県 14,713 13,614 13,404 1,102,268 241,966
東京都 27,026 23,593 24,904 2,433,197 503,910
神奈川県 24,534 21,567 22,233 1,793,179 331,910
新潟県 4,143 3,612 3,523 257,140 59,024
富山県 2,014 1,898 1,905 127,993 27,822
石川県 2,627 2,312 2,201 154,618 35,906
福井県 1,871 1,598 1,692 108,520 23,428
山梨県 1,974 1,879 1,828 138,362 26,566
長野県 4,315 3,943 4,104 288,385 61,896
岐阜県 5,157 4,806 4,841 333,400 68,303
静岡県 9,088 8,175 8,769 612,092 119,031
愛知県 24,241 21,639 22,667 1,640,542 340,893
三重県 4,510 4,186 4,214 291,552 53,047
滋賀県 3,034 2,864 2,853 201,445 38,178
京都府 5,207 4,765 4,629 365,158 70,416
大阪府 19,490 17,770 18,027 1,476,176 310,899
兵庫県 11,067 10,384 10,440 828,608 166,172
奈良県 2,512 2,401 2,353 175,206 35,420
和歌山県 1,870 1,720 1,685 129,775 28,392
鳥取県 1,062 997 1,051 66,032 13,268
島根県 1,267 1,069 1,153 74,670 13,393
岡山県 4,091 3,932 3,928 271,856 61,987
広島県 5,946 5,693 5,974 411,009 80,059
山口県 2,664 2,571 2,787 181,493 33,621
徳島県 1,403 1,356 1,322 89,817 14,405
香川県 2,086 1,927 2,093 139,637 30,821
愛媛県 2,369 2,352 2,511 155,464 33,122
高知県 983 1,015 1,006 67,800 11,855
福岡県 11,652 11,100 11,022 731,363 165,639
佐賀県 1,344 1,189 1,268 80,899 18,759
長崎県 1,806 1,597 1,767 113,186 23,377
熊本県 3,894 3,479 3,452 185,724 40,689
大分県 2,021 1,815 2,029 125,299 26,489
宮崎県 1,850 1,781 1,843 113,200 20,459
鹿児島県 2,627 2,425 2,576 150,646 28,558
沖縄県 1,219 1,049 1,120 56,395 13,501
モニタ 0 0 0 0 0

PAGETOP