- トップページ
- ETC/ETC2.0(DSRC)普及状況
- セットアップ件数の推移 ETC2.0(DSRC)
ETC/ETC2.0(DSRC)普及状況
セットアップ件数の推移 ETC2.0(DSRC)
車載器のセットアップ件数とは、セットアップが完了した件数を表示しています。
- ●「全セットアップ件数」とは、セットアップが完了した総件数
- ●「再セットアップ件数」とは、「全セットアップ件数」のうち、既にセットアップ完了済の車載器に再度セットアップをした総件数
- ●累計には、2015年6月以前のDSRCセットアップを含む
より詳しいセットアップ件数の推移はこちら(PDF版)のページへ
| 2025年11月 | 2025年12月 | 2026年1月 | 都道府県別累計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 全セットアップ件数の累計 | 19,534,912 | 19,796,124 | 20,008,746 | ||
| 内再セットアップ件数の累計 | 4,019,889 | 4,085,327 | 4,139,067 | ||
| 都道府県月次計 | 255,881 | 261,212 | 212,622 | 全セットアップ 件数 |
内再セットアップ 件数 |
| 北海道 | 7,000 | 6,648 | 4,960 | 467,541 | 104,775 |
| 青森県 | 1,806 | 1,650 | 1,192 | 114,960 | 21,994 |
| 岩手県 | 1,647 | 1,738 | 1,348 | 121,378 | 28,747 |
| 宮城県 | 4,361 | 4,314 | 3,610 | 312,047 | 72,606 |
| 秋田県 | 1,366 | 1,367 | 969 | 89,429 | 17,651 |
| 山形県 | 2,015 | 2,036 | 1,464 | 132,880 | 27,331 |
| 福島県 | 3,661 | 3,696 | 2,966 | 276,489 | 55,970 |
| 茨城県 | 7,081 | 7,243 | 6,013 | 530,697 | 113,224 |
| 栃木県 | 5,186 | 5,272 | 4,397 | 357,000 | 69,755 |
| 群馬県 | 5,613 | 5,585 | 4,723 | 432,255 | 83,786 |
| 埼玉県 | 18,072 | 18,489 | 15,501 | 1,536,485 | 328,676 |
| 千葉県 | 13,614 | 13,404 | 11,267 | 1,113,535 | 245,222 |
| 東京都 | 23,593 | 24,904 | 19,860 | 2,453,057 | 509,479 |
| 神奈川県 | 21,567 | 22,233 | 19,433 | 1,812,612 | 336,113 |
| 新潟県 | 3,612 | 3,523 | 2,393 | 259,533 | 59,738 |
| 富山県 | 1,898 | 1,905 | 1,226 | 129,219 | 28,131 |
| 石川県 | 2,312 | 2,201 | 1,639 | 156,257 | 36,354 |
| 福井県 | 1,598 | 1,692 | 1,075 | 109,595 | 23,700 |
| 山梨県 | 1,879 | 1,828 | 1,462 | 139,824 | 26,941 |
| 長野県 | 3,943 | 4,104 | 3,192 | 291,577 | 62,667 |
| 岐阜県 | 4,806 | 4,841 | 3,841 | 337,241 | 69,248 |
| 静岡県 | 8,175 | 8,769 | 6,775 | 618,867 | 120,637 |
| 愛知県 | 21,639 | 22,667 | 18,490 | 1,659,032 | 345,561 |
| 三重県 | 4,186 | 4,214 | 3,355 | 294,907 | 53,770 |
| 滋賀県 | 2,864 | 2,853 | 2,301 | 203,746 | 38,692 |
| 京都府 | 4,765 | 4,629 | 3,878 | 369,036 | 71,286 |
| 大阪府 | 17,770 | 18,027 | 14,989 | 1,491,165 | 314,757 |
| 兵庫県 | 10,384 | 10,440 | 8,375 | 836,983 | 168,232 |
| 奈良県 | 2,401 | 2,353 | 2,055 | 177,261 | 35,972 |
| 和歌山県 | 1,720 | 1,685 | 1,519 | 131,294 | 28,783 |
| 鳥取県 | 997 | 1,051 | 689 | 66,721 | 13,424 |
| 島根県 | 1,069 | 1,153 | 865 | 75,535 | 13,553 |
| 岡山県 | 3,932 | 3,928 | 3,431 | 275,287 | 62,933 |
| 広島県 | 5,693 | 5,974 | 4,942 | 415,951 | 81,063 |
| 山口県 | 2,571 | 2,787 | 2,247 | 183,740 | 34,125 |
| 徳島県 | 1,356 | 1,322 | 1,136 | 90,953 | 14,621 |
| 香川県 | 1,927 | 2,093 | 1,586 | 141,223 | 31,288 |
| 愛媛県 | 2,352 | 2,511 | 2,012 | 157,476 | 33,606 |
| 高知県 | 1,015 | 1,006 | 786 | 68,586 | 11,989 |
| 福岡県 | 11,100 | 11,022 | 9,402 | 740,765 | 168,091 |
| 佐賀県 | 1,189 | 1,268 | 1,095 | 81,994 | 19,077 |
| 長崎県 | 1,597 | 1,767 | 1,445 | 114,631 | 23,721 |
| 熊本県 | 3,479 | 3,452 | 2,542 | 188,266 | 41,326 |
| 大分県 | 1,815 | 2,029 | 1,559 | 126,858 | 26,921 |
| 宮崎県 | 1,781 | 1,843 | 1,462 | 114,662 | 20,766 |
| 鹿児島県 | 2,425 | 2,576 | 1,981 | 152,627 | 28,984 |
| 沖縄県 | 1,049 | 1,120 | 1,174 | 57,569 | 13,781 |
| モニタ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


