閉じる

  1. トップページ
  2. ETC/ETC2.0(DSRC)普及状況
  3. セットアップ件数の推移 ETC2.0(DSRC)

ETC/ETC2.0(DSRC)普及状況

セットアップ件数の推移 ETC2.0(DSRC)

車載器のセットアップ件数とは、セットアップが完了した件数を表示しています。

  • 「全セットアップ件数」とは、セットアップが完了した総件数
  • 「再セットアップ件数」とは、「全セットアップ件数」のうち、既にセットアップ完了済の車載器に再度セットアップをした総件数
  • 累計には、2015年6月以前のDSRCセットアップを含む
  2025年8月 2025年9月 2025年10月 都道府県別累計
全セットアップ件数の累計 18,744,391 18,997,065 19,279,031
内再セットアップ件数の累計 3,815,599 3,883,069 3,957,253
都道府県月次計 223,134 252,674 281,966 全セットアップ
件数
内再セットアップ
件数
北海道 6,288 6,824 7,724 448,933 100,390
青森県 1,499 1,725 1,935 110,312 21,002
岩手県 1,504 1,717 1,904 116,645 27,373
宮城県 3,896 4,435 4,807 299,762 69,216
秋田県 1,209 1,325 1,564 85,727 16,786
山形県 1,692 1,927 2,328 127,365 25,999
福島県 3,279 3,632 4,302 266,166 53,348
茨城県 5,844 6,798 7,855 510,360 107,830
栃木県 4,280 4,970 5,811 342,145 66,321
群馬県 4,758 5,602 6,015 416,334 80,034
埼玉県 16,195 17,692 20,044 1,484,423 314,077
千葉県 11,821 13,481 14,713 1,075,250 234,507
東京都 22,324 24,866 27,026 2,384,700 490,538
神奈川県 18,989 21,769 24,534 1,749,379 322,034
新潟県 3,001 3,580 4,143 250,005 57,010
富山県 1,570 1,901 2,014 124,190 26,929
石川県 1,940 2,250 2,627 150,105 34,730
福井県 1,381 1,595 1,871 105,230 22,646
山梨県 1,589 1,850 1,974 134,655 25,694
長野県 3,327 3,985 4,315 280,338 59,878
岐阜県 4,067 4,602 5,157 323,753 66,039
静岡県 6,870 7,817 9,088 595,148 115,216
愛知県 19,429 21,680 24,241 1,596,236 330,387
三重県 3,626 4,083 4,510 283,152 51,349
滋賀県 2,584 2,733 3,034 195,728 36,993
京都府 4,199 4,771 5,207 355,764 68,245
大阪府 16,170 18,110 19,490 1,440,379 301,573
兵庫県 8,798 10,643 11,067 807,784 161,210
奈良県 1,922 2,257 2,512 170,452 34,243
和歌山県 1,348 1,599 1,870 126,370 27,509
鳥取県 859 916 1,062 63,984 12,885
島根県 1,014 1,039 1,267 72,448 12,948
岡山県 3,232 3,676 4,091 263,996 59,834
広島県 4,924 5,500 5,946 399,342 77,618
山口県 2,154 2,424 2,664 176,135 32,518
徳島県 1,066 1,132 1,403 87,139 13,864
香川県 1,677 1,917 2,086 135,617 29,700
愛媛県 1,961 2,157 2,369 150,601 32,004
高知県 826 925 983 65,779 11,408
福岡県 9,166 10,199 11,652 709,241 160,134
佐賀県 1,064 1,182 1,344 78,442 18,067
長崎県 1,329 1,532 1,806 109,822 22,594
熊本県 2,512 3,213 3,894 178,793 39,146
大分県 1,589 1,672 2,021 121,455 25,505
宮崎県 1,466 1,563 1,850 109,576 19,631
鹿児島県 1,935 2,431 2,627 145,645 27,462
沖縄県 961 977 1,219 54,226 12,829
モニタ 0 0 0 0 0

PAGETOP