ETC/ETC2.0(DSRC)普及状況
セットアップ件数の推移
車載器のセットアップ件数とは、セットアップが完了した件数を表示しています。
ETC2.0車載器普及台数の推移
ETC2.0車載器とは車載器のID付きプローブ情報に対応した車載器で、ETC2.0新規セットアップ台数にETC2.0再セットアップ済みDSRC車載器を加えた数です。
セットアップ件数の推移 ETC
車載器のセットアップ件数とは、セットアップが完了した件数を表示しています。
- ・「全セットアップ件数」とは、セットアップが完了した総件数
- ・「再セットアップ件数」とは、「全セットアップ件数」のうち、既にセットアップ完了済の車載器に再度セットアップをした総件数
- ・「セットアップ件数」は、ETC2.0(DSRC)のセットアップ件数を含む
| 2026年7月 | 2026年8月 | 2026年9月 | 都道府県別累計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 全セットアップ件数の累計 | 137,243,722 | 137,753,870 | 138,312,243 | ||
| 内再セットアップ件数の累計 | 40,605,652 | 40,784,712 | 40,976,403 | ||
| 都道府県月次計 | 631,799 | 510,148 | 558,373 | 全セットアップ 件数 | 内再セットアップ 件数 |
| 北海道 | 22,833 | 18,106 | 19,182 | 4,175,457 | 1,497,071 |
| 青森県 | 5,033 | 4,101 | 4,320 | 890,532 | 295,357 |
| 岩手県 | 5,478 | 4,398 | 4,879 | 1,147,179 | 424,717 |
| 宮城県 | 13,032 | 10,527 | 11,616 | 2,841,061 | 865,125 |
| 秋田県 | 4,255 | 3,163 | 3,671 | 910,099 | 318,285 |
| 山形県 | 5,382 | 4,301 | 4,697 | 1,074,686 | 365,515 |
| 福島県 | 8,939 | 7,185 | 7,932 | 2,009,901 | 652,961 |
| 茨城県 | 16,143 | 13,145 | 14,129 | 3,239,429 | 1,003,508 |
| 栃木県 | 11,271 | 8,999 | 9,902 | 2,235,169 | 659,355 |
| 群馬県 | 13,384 | 10,686 | 12,043 | 2,983,058 | 754,235 |
| 埼玉県 | 38,877 | 31,890 | 34,064 | 7,696,652 | 2,247,101 |
| 千葉県 | 29,875 | 25,067 | 29,689 | 6,326,774 | 1,878,069 |
| 東京都 | 42,632 | 34,724 | 38,117 | 12,872,704 | 3,057,399 |
| 神奈川県 | 43,427 | 33,670 | 37,351 | 9,104,323 | 2,305,624 |
| 新潟県 | 11,558 | 9,129 | 9,997 | 2,580,155 | 883,189 |
| 富山県 | 5,865 | 4,751 | 5,563 | 1,336,088 | 412,633 |
| 石川県 | 6,856 | 5,390 | 6,087 | 1,337,313 | 455,358 |
| 福井県 | 4,702 | 3,742 | 4,357 | 920,334 | 301,894 |
| 山梨県 | 4,935 | 4,084 | 4,210 | 990,614 | 292,328 |
| 長野県 | 12,284 | 9,552 | 10,398 | 2,789,039 | 892,532 |
| 岐阜県 | 12,444 | 10,009 | 10,938 | 2,612,979 | 815,209 |
| 静岡県 | 21,622 | 17,400 | 19,062 | 4,558,652 | 1,292,506 |
| 愛知県 | 51,289 | 41,032 | 45,631 | 11,409,959 | 3,190,663 |
| 三重県 | 10,808 | 8,699 | 9,824 | 2,533,582 | 665,980 |
| 滋賀県 | 7,948 | 6,397 | 6,947 | 1,589,273 | 459,990 |
| 京都府 | 11,898 | 9,224 | 10,216 | 2,532,445 | 781,637 |
| 大阪府 | 40,189 | 33,158 | 35,275 | 9,777,396 | 2,842,216 |
| 兵庫県 | 25,554 | 20,324 | 22,211 | 5,922,626 | 1,725,304 |
| 奈良県 | 6,127 | 5,065 | 5,303 | 1,297,350 | 373,099 |
| 和歌山県 | 5,488 | 4,359 | 4,740 | 1,200,945 | 405,974 |
| 鳥取県 | 2,798 | 2,276 | 2,374 | 494,916 | 169,887 |
| 島根県 | 3,660 | 2,753 | 3,053 | 706,930 | 233,903 |
| 岡山県 | 10,952 | 9,198 | 9,646 | 2,380,238 | 789,274 |
| 広島県 | 16,344 | 13,090 | 14,776 | 3,838,128 | 1,258,556 |
| 山口県 | 7,289 | 5,943 | 6,505 | 1,646,531 | 539,812 |
| 徳島県 | 3,601 | 2,920 | 3,147 | 800,511 | 232,044 |
| 香川県 | 6,030 | 5,066 | 5,336 | 1,332,300 | 433,969 |
| 愛媛県 | 7,084 | 5,793 | 6,147 | 1,601,312 | 519,854 |
| 高知県 | 3,319 | 2,728 | 2,815 | 712,060 | 218,988 |
| 福岡県 | 28,296 | 23,495 | 25,776 | 6,043,162 | 1,893,538 |
| 佐賀県 | 3,584 | 3,166 | 3,281 | 670,466 | 233,755 |
| 長崎県 | 5,476 | 4,690 | 5,124 | 1,166,610 | 399,112 |
| 熊本県 | 8,271 | 7,115 | 7,399 | 1,575,417 | 512,113 |
| 大分県 | 6,059 | 5,067 | 5,464 | 1,180,798 | 392,980 |
| 宮崎県 | 5,223 | 4,324 | 4,439 | 984,398 | 326,559 |
| 鹿児島県 | 7,183 | 5,886 | 6,071 | 1,361,337 | 440,877 |
| 沖縄県 | 6,502 | 4,361 | 4,669 | 885,659 | 266,199 |
| モニタ | 0 | 0 | 0 | 35,696 | 149 |
セットアップ件数の推移 ETC2.0(DSRC)
車載器のセットアップ件数とは、セットアップが完了した件数を表示しています。
- ・「全セットアップ件数」とは、セットアップが完了した総件数
- ・「再セットアップ件数」とは、「全セットアップ件数」のうち、既にセットアップ完了済の車載器に再度セットアップをした総件数
- ・累計には、2015年6月以前のDSRCセットアップを含む
| 2026年7月 | 2026年8月 | 2026年9月 | 都道府県別累計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 全セットアップ件数の累計 | 21,776,768 | 22,034,022 | 22,323,979 | ||
| 内再セットアップ件数の累計 | 4,587,556 | 4,655,868 | 4,730,493 | ||
| 都道府県月次計 | 323,345 | 257,254 | 289,957 | 全セットアップ 件数 | 内再セットアップ 件数 |
| 北海道 | 10,003 | 7,629 | 8,109 | 535,746 | 121,712 |
| 青森県 | 2,397 | 1,838 | 2,155 | 131,727 | 25,775 |
| 岩手県 | 2,356 | 1,889 | 2,116 | 138,542 | 33,546 |
| 宮城県 | 5,639 | 4,704 | 5,329 | 353,539 | 83,891 |
| 秋田県 | 1,819 | 1,432 | 1,624 | 102,627 | 20,896 |
| 山形県 | 2,551 | 1,995 | 2,356 | 151,583 | 32,270 |
| 福島県 | 4,784 | 3,793 | 4,365 | 310,794 | 64,608 |
| 茨城県 | 8,994 | 6,976 | 8,023 | 594,389 | 130,478 |
| 栃木県 | 6,460 | 4,988 | 5,807 | 403,488 | 80,933 |
| 群馬県 | 7,072 | 5,558 | 6,562 | 483,308 | 96,277 |
| 埼玉県 | 22,857 | 18,439 | 20,253 | 1,698,760 | 375,274 |
| 千葉県 | 16,842 | 13,756 | 16,252 | 1,236,547 | 279,767 |
| 東京都 | 28,997 | 23,137 | 26,164 | 2,662,077 | 567,792 |
| 神奈川県 | 26,505 | 20,566 | 23,622 | 2,002,710 | 379,156 |
| 新潟県 | 4,850 | 3,914 | 4,168 | 294,500 | 69,581 |
| 富山県 | 2,471 | 2,055 | 2,406 | 147,355 | 32,583 |
| 石川県 | 3,032 | 2,337 | 2,657 | 177,627 | 42,385 |
| 福井県 | 2,036 | 1,642 | 1,921 | 125,204 | 27,499 |
| 山梨県 | 2,367 | 1,906 | 2,117 | 157,244 | 31,508 |
| 長野県 | 5,258 | 3,998 | 4,553 | 327,784 | 72,235 |
| 岐阜県 | 5,886 | 4,710 | 5,365 | 379,588 | 79,814 |
| 静岡県 | 10,211 | 8,131 | 9,109 | 691,783 | 137,979 |
| 愛知県 | 27,713 | 21,624 | 25,007 | 1,856,423 | 394,988 |
| 三重県 | 5,072 | 3,915 | 4,754 | 331,193 | 61,874 |
| 滋賀県 | 3,590 | 2,887 | 3,244 | 230,125 | 44,618 |
| 京都府 | 5,716 | 4,737 | 5,281 | 411,543 | 81,496 |
| 大阪府 | 22,538 | 18,241 | 19,890 | 1,650,853 | 356,932 |
| 兵庫県 | 12,724 | 10,040 | 11,003 | 926,868 | 190,867 |
| 奈良県 | 2,913 | 2,303 | 2,490 | 198,329 | 41,480 |
| 和歌山県 | 2,243 | 1,765 | 1,973 | 147,130 | 33,015 |
| 鳥取県 | 1,305 | 1,113 | 1,158 | 76,137 | 15,363 |
| 島根県 | 1,652 | 1,248 | 1,349 | 86,618 | 15,702 |
| 岡山県 | 4,838 | 3,965 | 4,314 | 310,339 | 72,776 |
| 広島県 | 7,271 | 5,754 | 6,479 | 467,353 | 92,614 |
| 山口県 | 3,252 | 2,694 | 2,932 | 207,761 | 39,190 |
| 徳島県 | 1,731 | 1,356 | 1,477 | 103,178 | 16,999 |
| 香川県 | 2,486 | 2,086 | 2,251 | 159,104 | 36,214 |
| 愛媛県 | 2,966 | 2,382 | 2,605 | 178,729 | 38,884 |
| 高知県 | 1,397 | 1,024 | 1,087 | 77,567 | 13,795 |
| 福岡県 | 13,579 | 11,062 | 12,674 | 840,194 | 193,247 |
| 佐賀県 | 1,506 | 1,291 | 1,455 | 93,272 | 22,371 |
| 長崎県 | 2,075 | 1,748 | 1,968 | 130,333 | 27,538 |
| 熊本県 | 3,800 | 3,188 | 3,345 | 215,625 | 48,132 |
| 大分県 | 2,413 | 1,903 | 2,225 | 144,315 | 31,486 |
| 宮崎県 | 2,201 | 1,868 | 1,975 | 131,064 | 24,442 |
| 鹿児島県 | 3,207 | 2,495 | 2,674 | 174,533 | 33,924 |
| 沖縄県 | 1,770 | 1,172 | 1,314 | 68,471 | 16,587 |
| モニタ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
