閉じる

  1. トップページ
  2. ETC/ETC2.0(DSRC)普及状況
  3. セットアップ件数の推移 ETC2.0(DSRC)

ETC/ETC2.0(DSRC)普及状況

セットアップ件数の推移 ETC2.0(DSRC)

車載器のセットアップ件数とは、セットアップが完了した件数を表示しています。

  • 「全セットアップ件数」とは、セットアップが完了した総件数
  • 「再セットアップ件数」とは、「全セットアップ件数」のうち、既にセットアップ完了済の車載器に再度セットアップをした総件数
  • 累計には、2015年6月以前のDSRCセットアップを含む
  2025年3月 2025年4月 2025年5月 都道府県別累計
全セットアップ件数の累計 17,520,028 17,799,882 18,011,647
内再セットアップ件数の累計 3,493,982 3,560,198 3,619,750
都道府県月次計 311,137 279,854 211,765 全セットアップ
件数
内再セットアップ
件数
北海道 7,533 9,668 6,243 412,430 90,933
青森県 2,114 2,408 1,484 101,507 19,005
岩手県 2,156 2,112 1,535 107,944 24,595
宮城県 5,231 5,220 3,714 277,779 62,953
秋田県 1,673 1,780 1,172 78,880 15,054
山形県 2,574 2,726 1,674 117,535 23,209
福島県 4,657 4,605 2,962 247,430 48,359
茨城県 8,601 7,546 5,713 476,235 98,445
栃木県 6,354 5,516 3,922 317,187 60,071
群馬県 7,062 5,973 4,325 388,708 73,098
埼玉県 21,707 20,004 15,495 1,392,545 286,931
千葉県 16,141 14,138 11,503 1,008,853 214,918
東京都 29,176 25,277 20,560 2,260,177 455,170
神奈川県 25,714 22,592 18,572 1,639,422 296,621
新潟県 4,797 4,643 3,107 231,858 51,426
富山県 2,532 2,272 1,583 114,893 24,430
石川県 3,073 2,678 1,915 138,691 31,370
福井県 2,500 2,102 1,347 97,199 20,539
山梨県 2,310 2,012 1,486 125,408 23,298
長野県 4,807 4,667 3,334 260,881 54,489
岐阜県 5,607 4,976 3,953 300,782 60,052
静岡県 10,112 8,926 6,366 555,470 105,403
愛知県 25,122 21,874 17,541 1,487,903 302,654
三重県 4,999 4,200 3,333 263,019 46,754
滋賀県 3,716 3,191 2,169 181,937 33,790
京都府 6,014 5,395 4,069 332,219 62,387
大阪府 22,097 19,164 15,548 1,351,361 277,046
兵庫県 13,108 11,126 8,631 756,922 147,932
奈良県 2,713 2,494 1,836 159,203 31,284
和歌山県 2,095 1,873 1,362 118,287 25,281
鳥取県 1,456 1,159 782 59,170 11,825
島根県 1,617 1,330 900 66,976 11,743
岡山県 4,885 4,319 3,063 245,572 54,535
広島県 7,025 6,240 4,666 372,171 70,937
山口県 3,157 3,078 2,007 164,082 29,701
徳島県 1,529 1,438 1,025 81,128 12,625
香川県 2,416 2,052 1,482 126,229 26,909
愛媛県 2,826 2,542 1,876 139,712 29,144
高知県 1,220 977 857 61,172 10,393
福岡県 13,253 11,406 8,512 658,020 146,019
佐賀県 1,474 1,401 988 72,520 16,140
長崎県 2,001 1,843 1,339 102,137 20,575
熊本県 3,481 3,092 2,227 163,865 35,209
大分県 2,314 2,019 1,454 112,451 22,945
宮崎県 2,206 2,008 1,330 101,401 17,650
鹿児島県 2,873 2,596 1,824 134,131 24,719
沖縄県 1,109 1,196 979 48,245 11,184
モニタ 0 0 0 0 0

PAGETOP