閉じる

  1. トップページ
  2. ETC/ETC2.0(DSRC)普及状況
  3. セットアップ件数の推移 ETC2.0(DSRC)

ETC/ETC2.0(DSRC)普及状況

セットアップ件数の推移 ETC2.0(DSRC)

車載器のセットアップ件数とは、セットアップが完了した件数を表示しています。

  • 「全セットアップ件数」とは、セットアップが完了した総件数
  • 「再セットアップ件数」とは、「全セットアップ件数」のうち、既にセットアップ完了済の車載器に再度セットアップをした総件数
  • 累計には、2015年6月以前のDSRCセットアップを含む
  2025年1月 2025年2月 2025年3月 都道府県別累計
全セットアップ件数の累計 16,968,884 17,208,891 17,520,028
内再セットアップ件数の累計 3,365,650 3,422,197 3,493,982
都道府県月次計 193,958 240,007 311,137 全セットアップ
件数
内再セットアップ
件数
北海道 4,488 5,300 7,533 396,519 87,410
青森県 1,080 1,336 2,114 97,615 18,222
岩手県 1,191 1,433 2,156 104,297 23,524
宮城県 3,211 3,421 5,231 268,845 60,692
秋田県 830 1,047 1,673 75,928 14,370
山形県 1,250 1,515 2,574 113,135 22,177
福島県 2,662 3,035 4,657 239,863 46,601
茨城県 5,473 6,888 8,601 462,976 94,959
栃木県 3,954 5,098 6,354 307,749 57,760
群馬県 4,221 5,391 7,062 378,410 70,585
埼玉県 14,465 17,819 21,707 1,357,046 276,951
千葉県 10,638 13,326 16,141 983,212 207,482
東京都 18,744 22,910 29,176 2,214,340 441,855
神奈川県 18,111 21,538 25,714 1,598,258 287,313
新潟県 2,111 2,438 4,797 224,108 49,282
富山県 1,138 1,237 2,532 111,038 23,428
石川県 1,523 1,512 3,073 134,098 30,125
福井県 876 1,125 2,500 93,750 19,715
山梨県 1,390 1,817 2,310 121,910 22,476
長野県 2,811 3,403 4,807 252,880 52,386
岐阜県 3,344 4,041 5,607 291,853 57,792
静岡県 6,378 8,311 10,112 540,178 101,666
愛知県 16,813 20,462 25,122 1,448,488 292,496
三重県 3,153 3,806 4,999 255,486 45,065
滋賀県 2,090 2,583 3,716 176,577 32,576
京都府 3,765 4,680 6,014 322,755 60,159
大阪府 13,355 18,005 22,097 1,316,649 267,700
兵庫県 8,302 10,326 13,108 737,165 143,019
奈良県 1,754 2,259 2,713 154,873 30,144
和歌山県 1,314 1,665 2,095 115,052 24,439
鳥取県 613 725 1,456 57,229 11,378
島根県 750 931 1,617 64,746 11,276
岡山県 3,045 3,669 4,885 238,190 52,541
広島県 4,373 5,104 7,025 361,265 68,556
山口県 1,919 2,375 3,157 158,997 28,589
徳島県 1,026 1,313 1,529 78,665 12,133
香川県 1,408 1,857 2,416 122,695 25,900
愛媛県 1,669 2,165 2,826 135,294 28,008
高知県 772 982 1,220 59,338 10,010
福岡県 8,255 10,779 13,253 638,102 140,815
佐賀県 1,003 1,134 1,474 70,131 15,432
長崎県 1,250 1,633 2,001 98,955 19,794
熊本県 2,070 2,648 3,481 158,546 33,902
大分県 1,472 1,858 2,314 108,978 22,022
宮崎県 1,367 1,785 2,206 98,063 16,950
鹿児島県 1,765 2,249 2,873 129,711 23,707
沖縄県 766 1,073 1,109 46,070 10,600
モニタ 0 0 0 0 0

PAGETOP