閉じる

  1. トップページ
  2. ETC/ETC2.0(DSRC)普及状況
  3. セットアップ件数の推移 ETC2.0(DSRC)

ETC/ETC2.0(DSRC)普及状況

セットアップ件数の推移 ETC2.0(DSRC)

車載器のセットアップ件数とは、セットアップが完了した件数を表示しています。

  • 「全セットアップ件数」とは、セットアップが完了した総件数
  • 「再セットアップ件数」とは、「全セットアップ件数」のうち、既にセットアップ完了済の車載器に再度セットアップをした総件数
  • 累計には、2015年6月以前のDSRCセットアップを含む
  2025年4月 2025年5月 2025年6月 都道府県別累計
全セットアップ件数の累計 17,799,882 18,011,647 18,259,412
内再セットアップ件数の累計 3,560,198 3,619,750 3,685,433
都道府県月次計 279,854 211,765 247,765 全セットアップ
件数
内再セットアップ
件数
北海道 9,668 6,243 7,827 420,257 93,041
青森県 2,408 1,484 1,807 103,314 19,434
岩手県 2,112 1,535 1,757 109,701 25,152
宮城県 5,220 3,714 4,215 281,994 64,146
秋田県 1,780 1,172 1,360 80,240 15,412
山形県 2,726 1,674 1,887 119,422 23,724
福島県 4,605 2,962 3,687 251,117 49,399
茨城県 7,546 5,713 6,603 482,838 100,267
栃木県 5,516 3,922 4,802 321,989 61,285
群馬県 5,973 4,325 5,372 394,080 74,445
埼玉県 20,004 15,495 18,417 1,410,962 292,305
千葉県 14,138 11,503 12,674 1,021,527 218,796
東京都 25,277 20,560 25,027 2,285,204 462,058
神奈川県 22,592 18,572 21,409 1,660,831 301,340
新潟県 4,643 3,107 3,676 235,534 52,609
富山県 2,272 1,583 1,838 116,731 24,958
石川県 2,678 1,915 2,167 140,858 32,013
福井県 2,102 1,347 1,558 98,757 20,957
山梨県 2,012 1,486 1,852 127,260 23,790
長野県 4,667 3,334 3,835 264,716 55,543
岐阜県 4,976 3,953 4,432 305,214 61,195
静岡県 8,926 6,366 7,742 563,212 107,299
愛知県 21,874 17,541 20,562 1,508,465 307,821
三重県 4,200 3,333 3,838 266,857 47,644
滋賀県 3,191 2,169 2,720 184,657 34,452
京都府 5,395 4,069 4,560 336,779 63,553
大阪府 19,164 15,548 17,509 1,368,870 281,774
兵庫県 11,126 8,631 9,979 766,901 150,538
奈良県 2,494 1,836 2,147 161,350 31,831
和歌山県 1,873 1,362 1,588 119,875 25,693
鳥取県 1,159 782 926 60,096 12,045
島根県 1,330 900 1,063 68,039 11,983
岡山県 4,319 3,063 3,568 249,140 55,546
広島県 6,240 4,666 5,190 377,361 72,218
山口県 3,078 2,007 2,318 166,400 30,264
徳島県 1,438 1,025 1,137 82,265 12,855
香川県 2,052 1,482 1,830 128,059 27,491
愛媛県 2,542 1,876 2,081 141,793 29,714
高知県 977 857 880 62,052 10,590
福岡県 11,406 8,512 9,765 667,785 148,711
佐賀県 1,401 988 1,159 73,679 16,537
長崎県 1,843 1,339 1,497 103,634 20,941
熊本県 3,092 2,227 2,566 166,431 35,860
大分県 2,019 1,454 1,793 114,244 23,424
宮崎県 2,008 1,330 1,588 102,989 18,032
鹿児島県 2,596 1,824 2,201 136,332 25,239
沖縄県 1,196 979 1,356 49,601 11,509
モニタ 0 0 0 0 0

PAGETOP