閉じる

  1. トップページ
  2. ETC/ETC2.0(DSRC)普及状況
  3. セットアップ件数の推移 ETC2.0(DSRC)

ETC/ETC2.0(DSRC)普及状況

セットアップ件数の推移 ETC2.0(DSRC)

車載器のセットアップ件数とは、セットアップが完了した件数を表示しています。

  • 「全セットアップ件数」とは、セットアップが完了した総件数
  • 「再セットアップ件数」とは、「全セットアップ件数」のうち、既にセットアップ完了済の車載器に再度セットアップをした総件数
  • 累計には、2015年6月以前のDSRCセットアップを含む
  2023年12月 2024年1月 2024年2月 都道府県別累計
全セットアップ件数の累計 13,879,359 14,063,441 14,289,885
内再セットアップ件数の累計 2,638,011 2,678,542 2,731,638
都道府県月次計 251,247 184,082 226,444 全セットアップ
件数
内再セットアップ
件数
北海道 6,039 4,192 5,098 309,045 67,308
青森県 1,546 1,079 1,330 75,602 13,970
岩手県 1,526 1,166 1,432 82,489 17,754
宮城県 4,242 3,021 3,510 214,661 46,516
秋田県 1,236 779 948 58,979 10,679
山形県 1,779 1,240 1,511 88,151 16,456
福島県 3,668 2,524 2,964 192,540 35,780
茨城県 6,864 5,255 6,221 375,392 73,334
栃木県 5,133 3,758 4,524 243,091 44,298
群馬県 5,885 4,488 5,119 307,933 55,451
埼玉県 19,209 13,831 16,458 1,119,103 213,736
千葉県 13,890 10,476 12,650 810,318 161,792
東京都 25,918 18,605 22,618 1,903,217 358,057
神奈川県 21,439 16,630 19,985 1,321,325 227,604
新潟県 3,185 1,970 2,335 178,825 37,227
富山県 1,665 985 1,398 88,198 18,240
石川県 1,921 1,261 1,742 105,539 23,057
福井県 1,406 854 1,164 73,395 15,026
山梨県 1,783 1,292 1,515 98,500 17,258
長野県 3,789 2,755 3,079 203,280 40,519
岐阜県 4,561 3,265 3,980 233,915 44,863
静岡県 7,926 6,005 7,641 436,658 78,715
愛知県 21,249 15,412 19,060 1,182,858 230,553
三重県 3,968 2,924 3,479 204,598 34,728
滋賀県 2,658 1,932 2,468 139,855 25,200
京都府 4,617 3,328 4,301 261,552 47,311
大阪府 17,748 13,261 16,788 1,085,575 211,411
兵庫県 10,321 7,652 9,876 602,018 112,945
奈良県 2,156 1,646 2,122 126,306 23,544
和歌山県 1,609 1,290 1,617 93,563 19,104
鳥取県 982 566 758 44,433 8,857
島根県 1,114 650 903 50,068 8,592
岡山県 3,750 2,796 3,547 189,800 40,134
広島県 5,434 3,960 4,942 289,336 53,829
山口県 2,636 1,764 2,216 126,865 22,331
徳島県 1,207 959 1,121 63,112 9,411
香川県 1,790 1,296 1,693 99,268 19,855
愛媛県 2,131 1,709 2,023 106,929 21,504
高知県 974 712 863 46,978 7,823
福岡県 10,200 7,641 9,592 504,699 109,698
佐賀県 1,127 981 1,221 54,836 11,666
長崎県 1,584 1,261 1,578 78,475 15,097
熊本県 2,639 1,933 2,548 123,452 25,924
大分県 1,803 1,318 1,744 85,401 16,495
宮崎県 1,750 1,388 1,721 75,753 12,694
鹿児島県 2,309 1,533 2,160 100,793 17,973
沖縄県 881 739 881 33,206 7,319
モニタ 0 0 0 0 0

PAGETOP