閉じる

  1. トップページ
  2. ETC/ETC2.0(DSRC)普及状況
  3. セットアップ件数の推移 ETC2.0(DSRC)

ETC/ETC2.0(DSRC)普及状況

セットアップ件数の推移 ETC2.0(DSRC)

車載器のセットアップ件数とは、セットアップが完了した件数を表示しています。

  • 「全セットアップ件数」とは、セットアップが完了した総件数
  • 「再セットアップ件数」とは、「全セットアップ件数」のうち、既にセットアップ完了済の車載器に再度セットアップをした総件数
  • 累計には、2015年6月以前のDSRCセットアップを含む
  2025年5月 2025年6月 2025年7月 都道府県別累計
全セットアップ件数の累計 18,011,647 18,259,412 18,521,257
内再セットアップ件数の累計 3,619,750 3,685,433 3,753,276
都道府県月次計 211,765 247,765 261,845 全セットアップ
件数
内再セットアップ
件数
北海道 6,243 7,827 7,840 428,097 95,030
青森県 1,484 1,807 1,839 105,153 19,856
岩手県 1,535 1,757 1,819 111,520 25,730
宮城県 3,714 4,215 4,630 286,624 65,431
秋田県 1,172 1,360 1,389 81,629 15,733
山形県 1,674 1,887 1,996 121,418 24,308
福島県 2,962 3,687 3,836 254,953 50,385
茨城県 5,713 6,603 7,025 489,863 102,153
栃木県 3,922 4,802 5,095 327,084 62,523
群馬県 4,325 5,372 5,879 399,959 75,862
埼玉県 15,495 18,417 19,530 1,430,492 297,849
千葉県 11,503 12,674 13,708 1,035,235 222,761
東京都 20,560 25,027 25,280 2,310,484 469,261
神奈川県 18,572 21,409 23,256 1,684,087 306,511
新潟県 3,107 3,676 3,747 239,281 53,746
富山県 1,583 1,838 1,974 118,705 25,459
石川県 1,915 2,167 2,430 143,288 32,721
福井県 1,347 1,558 1,626 100,383 21,379
山梨県 1,486 1,852 1,982 129,242 24,276
長野県 3,334 3,835 3,995 268,711 56,628
岐阜県 3,953 4,432 4,713 309,927 62,400
静岡県 6,366 7,742 8,161 571,373 109,245
愛知県 17,541 20,562 22,421 1,530,886 313,345
三重県 3,333 3,838 4,076 270,933 48,507
滋賀県 2,169 2,720 2,720 187,377 35,081
京都府 4,069 4,560 4,808 341,587 64,644
大阪府 15,548 17,509 17,739 1,386,609 286,730
兵庫県 8,631 9,979 10,375 777,276 153,207
奈良県 1,836 2,147 2,411 163,761 32,431
和歌山県 1,362 1,588 1,678 121,553 26,146
鳥取県 782 926 1,051 61,147 12,274
島根県 900 1,063 1,089 69,128 12,199
岡山県 3,063 3,568 3,857 252,997 56,635
広島県 4,666 5,190 5,611 382,972 73,535
山口県 2,007 2,318 2,493 168,893 30,815
徳島県 1,025 1,137 1,273 83,538 13,107
香川県 1,482 1,830 1,878 129,937 28,009
愛媛県 1,876 2,081 2,321 144,114 30,310
高知県 857 880 993 63,045 10,807
福岡県 8,512 9,765 10,439 678,224 151,476
佐賀県 988 1,159 1,173 74,852 16,891
長崎県 1,339 1,497 1,521 105,155 21,313
熊本県 2,227 2,566 2,743 169,174 36,586
大分県 1,454 1,793 1,929 116,173 23,947
宮崎県 1,330 1,588 1,708 104,697 18,424
鹿児島県 1,824 2,201 2,320 138,652 25,771
沖縄県 979 1,356 1,468 51,069 11,839
モニタ 0 0 0 0 0

PAGETOP