ETC/ETC2.0(DSRC)普及状況
セットアップ件数の推移
車載器のセットアップ件数とは、セットアップが完了した件数を表示しています。
ETC2.0車載器普及台数の推移
ETC2.0車載器とは車載器のID付きプローブ情報に対応した車載器で、ETC2.0新規セットアップ台数にETC2.0再セットアップ済みDSRC車載器を加えた数です。
セットアップ件数の推移 ETC
車載器のセットアップ件数とは、セットアップが完了した件数を表示しています。
- ・「全セットアップ件数」とは、セットアップが完了した総件数
- ・「再セットアップ件数」とは、「全セットアップ件数」のうち、既にセットアップ完了済の車載器に再度セットアップをした総件数
- ・「セットアップ件数」は、ETC2.0(DSRC)のセットアップ件数を含む
| 2026年4月 | 2026年5月 | 2026年6月 | 都道府県別累計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 全セットアップ件数の累計 | 135,541,417 | 136,042,077 | 136,611,923 | ||
| 内再セットアップ件数の累計 | 40,017,331 | 40,199,124 | 40,398,130 | ||
| 都道府県月次計 | 632,348 | 500,660 | 569,846 | 全セットアップ 件数 | 内再セットアップ 件数 |
| 北海道 | 25,616 | 18,797 | 22,032 | 4,115,336 | 1,475,947 |
| 青森県 | 5,623 | 3,973 | 4,489 | 877,078 | 290,840 |
| 岩手県 | 5,809 | 4,400 | 4,826 | 1,132,424 | 418,803 |
| 宮城県 | 13,265 | 10,758 | 12,864 | 2,805,886 | 852,959 |
| 秋田県 | 4,671 | 3,434 | 3,898 | 899,010 | 314,469 |
| 山形県 | 5,760 | 4,381 | 5,087 | 1,060,306 | 360,232 |
| 福島県 | 9,374 | 7,011 | 8,156 | 1,985,845 | 644,182 |
| 茨城県 | 16,286 | 12,843 | 13,698 | 3,196,012 | 987,750 |
| 栃木県 | 11,319 | 8,741 | 9,840 | 2,204,997 | 649,023 |
| 群馬県 | 13,112 | 10,510 | 11,992 | 2,946,945 | 742,566 |
| 埼玉県 | 37,635 | 31,340 | 34,758 | 7,591,821 | 2,208,105 |
| 千葉県 | 29,831 | 24,807 | 26,701 | 6,242,143 | 1,846,928 |
| 東京都 | 40,840 | 33,962 | 39,122 | 12,757,231 | 3,017,777 |
| 神奈川県 | 40,990 | 33,390 | 38,653 | 8,989,875 | 2,272,885 |
| 新潟県 | 12,704 | 9,482 | 10,624 | 2,549,471 | 871,679 |
| 富山県 | 6,147 | 4,710 | 5,472 | 1,319,909 | 407,302 |
| 石川県 | 7,160 | 5,355 | 5,992 | 1,318,980 | 448,693 |
| 福井県 | 5,377 | 3,709 | 4,267 | 907,533 | 297,594 |
| 山梨県 | 5,149 | 3,848 | 4,581 | 977,385 | 287,834 |
| 長野県 | 12,291 | 9,466 | 10,665 | 2,756,805 | 881,551 |
| 岐阜県 | 12,278 | 9,961 | 11,154 | 2,579,588 | 803,869 |
| 静岡県 | 21,339 | 16,378 | 18,737 | 4,500,568 | 1,274,305 |
| 愛知県 | 49,107 | 40,708 | 46,446 | 11,272,007 | 3,145,433 |
| 三重県 | 10,898 | 8,804 | 9,866 | 2,504,251 | 656,971 |
| 滋賀県 | 8,529 | 6,487 | 7,107 | 1,567,981 | 453,418 |
| 京都府 | 11,709 | 9,554 | 11,019 | 2,501,107 | 771,748 |
| 大阪府 | 39,092 | 32,006 | 36,758 | 9,668,774 | 2,804,242 |
| 兵庫県 | 25,128 | 19,776 | 22,721 | 5,854,537 | 1,702,271 |
| 奈良県 | 6,228 | 5,035 | 5,425 | 1,280,855 | 367,397 |
| 和歌山県 | 5,716 | 4,256 | 5,009 | 1,186,358 | 400,885 |
| 鳥取県 | 2,853 | 2,114 | 2,451 | 487,468 | 167,546 |
| 島根県 | 3,678 | 2,680 | 3,175 | 697,464 | 231,054 |
| 岡山県 | 11,288 | 8,669 | 9,951 | 2,350,442 | 778,445 |
| 広島県 | 16,833 | 12,910 | 14,851 | 3,793,918 | 1,243,961 |
| 山口県 | 8,089 | 5,595 | 6,551 | 1,626,794 | 533,201 |
| 徳島県 | 3,533 | 2,744 | 3,133 | 790,843 | 229,069 |
| 香川県 | 5,991 | 4,729 | 5,484 | 1,315,868 | 427,876 |
| 愛媛県 | 7,282 | 5,609 | 6,471 | 1,582,288 | 513,003 |
| 高知県 | 2,893 | 2,408 | 2,846 | 703,198 | 216,216 |
| 福岡県 | 28,438 | 22,444 | 25,914 | 5,965,595 | 1,867,034 |
| 佐賀県 | 3,611 | 2,893 | 3,143 | 660,435 | 229,875 |
| 長崎県 | 5,775 | 4,488 | 5,006 | 1,151,320 | 393,742 |
| 熊本県 | 8,544 | 6,637 | 7,508 | 1,552,632 | 504,766 |
| 大分県 | 6,473 | 4,844 | 5,394 | 1,164,208 | 387,268 |
| 宮崎県 | 5,310 | 4,038 | 4,435 | 970,412 | 321,494 |
| 鹿児島県 | 7,215 | 5,489 | 6,054 | 1,342,197 | 434,441 |
| 沖縄県 | 5,559 | 4,487 | 5,520 | 870,127 | 258,150 |
| モニタ | 0 | 0 | 0 | 35,696 | 149 |
セットアップ件数の推移 ETC2.0(DSRC)
車載器のセットアップ件数とは、セットアップが完了した件数を表示しています。
- ・「全セットアップ件数」とは、セットアップが完了した総件数
- ・「再セットアップ件数」とは、「全セットアップ件数」のうち、既にセットアップ完了済の車載器に再度セットアップをした総件数
- ・累計には、2015年6月以前のDSRCセットアップを含む
| 2026年4月 | 2026年5月 | 2026年6月 | 都道府県別累計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 全セットアップ件数の累計 | 20,914,605 | 21,163,895 | 21,453,423 | ||
| 内再セットアップ件数の累計 | 4,365,279 | 4,433,455 | 4,508,298 | ||
| 都道府県月次計 | 320,841 | 249,290 | 289,528 | 全セットアップ 件数 | 内再セットアップ 件数 |
| 北海道 | 10,884 | 7,463 | 9,481 | 510,005 | 115,245 |
| 青森県 | 2,736 | 1,819 | 2,137 | 125,337 | 24,308 |
| 岩手県 | 2,557 | 1,915 | 2,051 | 132,181 | 31,746 |
| 宮城県 | 5,649 | 4,545 | 5,549 | 337,867 | 79,524 |
| 秋田県 | 2,139 | 1,344 | 1,684 | 97,752 | 19,710 |
| 山形県 | 2,861 | 2,034 | 2,372 | 144,681 | 30,464 |
| 福島県 | 5,044 | 3,615 | 4,222 | 297,852 | 61,368 |
| 茨城県 | 9,029 | 6,985 | 7,397 | 570,396 | 124,023 |
| 栃木県 | 6,350 | 4,824 | 5,725 | 386,233 | 76,706 |
| 群馬県 | 6,770 | 5,389 | 6,424 | 464,116 | 91,562 |
| 埼玉県 | 22,270 | 17,886 | 20,321 | 1,637,211 | 357,546 |
| 千葉県 | 16,589 | 13,667 | 14,881 | 1,189,697 | 266,419 |
| 東京都 | 27,801 | 22,971 | 26,499 | 2,583,779 | 546,400 |
| 神奈川県 | 25,264 | 20,522 | 23,832 | 1,932,017 | 363,499 |
| 新潟県 | 5,394 | 3,846 | 4,403 | 281,568 | 65,833 |
| 富山県 | 2,615 | 1,940 | 2,317 | 140,423 | 30,883 |
| 石川県 | 3,231 | 2,277 | 2,623 | 169,601 | 40,053 |
| 福井県 | 2,501 | 1,593 | 1,943 | 119,605 | 26,075 |
| 山梨県 | 2,540 | 1,849 | 2,260 | 150,854 | 29,819 |
| 長野県 | 5,196 | 4,015 | 4,439 | 313,975 | 68,549 |
| 岐阜県 | 5,760 | 4,719 | 5,259 | 363,627 | 75,771 |
| 静岡県 | 9,834 | 7,537 | 8,807 | 664,332 | 131,423 |
| 愛知県 | 26,062 | 21,396 | 25,068 | 1,782,079 | 376,372 |
| 三重県 | 5,091 | 3,771 | 4,516 | 317,452 | 58,816 |
| 滋賀県 | 4,067 | 2,795 | 3,210 | 220,404 | 42,384 |
| 京都府 | 5,931 | 4,641 | 5,316 | 395,809 | 77,808 |
| 大阪府 | 21,527 | 17,269 | 20,405 | 1,590,184 | 341,082 |
| 兵庫県 | 12,426 | 9,434 | 11,297 | 893,101 | 182,411 |
| 奈良県 | 2,932 | 2,303 | 2,601 | 190,623 | 39,453 |
| 和歌山県 | 2,258 | 1,606 | 1,990 | 141,149 | 31,451 |
| 鳥取県 | 1,409 | 1,001 | 1,108 | 72,561 | 14,617 |
| 島根県 | 1,597 | 1,105 | 1,411 | 82,369 | 14,924 |
| 岡山県 | 4,979 | 3,641 | 4,357 | 297,222 | 69,132 |
| 広島県 | 7,271 | 5,466 | 6,242 | 447,849 | 88,182 |
| 山口県 | 3,717 | 2,394 | 2,933 | 198,883 | 37,273 |
| 徳島県 | 1,664 | 1,342 | 1,494 | 98,614 | 16,080 |
| 香川県 | 2,450 | 1,912 | 2,203 | 152,281 | 34,407 |
| 愛媛県 | 2,950 | 2,221 | 2,691 | 170,776 | 36,854 |
| 高知県 | 1,028 | 877 | 1,100 | 74,059 | 13,090 |
| 福岡県 | 13,547 | 10,467 | 12,414 | 802,879 | 183,800 |
| 佐賀県 | 1,585 | 1,190 | 1,300 | 89,020 | 21,135 |
| 長崎県 | 2,150 | 1,695 | 1,924 | 124,542 | 26,121 |
| 熊本県 | 3,894 | 2,895 | 3,342 | 205,292 | 45,632 |
| 大分県 | 2,506 | 1,804 | 2,038 | 137,774 | 29,810 |
| 宮崎県 | 2,344 | 1,808 | 1,988 | 125,020 | 23,018 |
| 鹿児島県 | 3,042 | 2,283 | 2,563 | 166,157 | 32,049 |
| 沖縄県 | 1,400 | 1,219 | 1,391 | 64,215 | 15,471 |
| モニタ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
